Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 941 to 960 of 2419
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | ŞANLIURFA İLİNDE YEM BEZELYESİ (Pisum sativum L.) ve ARPA (Hordeum vulgare L.)’DA FARKLI KARIŞIMLARINSİLAJ KALİTESİNİN BELİRLENMESİ | Yavuz, Halil |
| 2022 | KOYUN GÜBRESİNDEN AKTİF KARBON ÜRETİMİ VE NAPROKSEN SODYUM MİKROKİRLETİCİSİNİN ADSORPSİYONU | Yapici, Mazlum |
| 2021 | NESNELERİN İNTERNETİ TABANLI BİR ARAÇ TAKİP SİSTEMİNİN TASARIMI VE ANALİZİ | Akagündüz, Erhan |
| 2021 | GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLERDE AKILLI BİLEKLİĞİN KULLANIMI ve ŞANLIURFA İLİNE AİT BİR ARAŞTIRMA | Çiftçi, Ahmet |
| 2021 | KAYNAK ROBOTU TASARIMI VE ĠMALATI | Gündoğan, Nülifer |
| 2019 | HARRAN OVASINDAN ALINAN BAZI TOPRAK ÖRNEKLERİNİN X-RAY VE SPEKTRORADYOMETRE İLE KİL MİNERALLERİNİN ARAŞTIRILIP KARŞILAŞTIRILMASI | Ünsal, Bestami |
| 2021 | ŞANLIURFA KOŞULLARINDA FARKLI SOĞAN İRİLİKLERİNİN TUNCELİ SARIMSAĞI [ Allium tuncelianum (KOLLMAN), N.ÖZHATAY, D. MATHEW, S. SİRANECİ ] BİTKİSİNİN BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ | Dal, Mehmet Yaşar |
| 2021 | ANTIMICROBIAL AND BIOFILM DISRUPTION EFFECTS OF SUMAC (RHUS CORIARIA) AND BLACK DRY LIME (CITRUS AURANTIFOLIA) ON ESCHERICHIA COLI | HAMAD, Saman Rahman |
| 2021 | DETERMINATION OF CHLOROGENIC ACID USING A VOLTAMMETRIC SENSOR BASED ON A NOVEL COMPOSITE MATERIAL | MURAD MURAD, AWARA ABBAS |
| 2021 | DEVELOPMENT OF A NOVEL VOLTAMMETRIC METHOD FOR THE SENSITIVE DETERMINATION OF SUNSET YELLOW | ALZEBARI, Azwar Mousa Azeez |
| 2019 | ZEYTİNYAĞI ATIK SULARININ BİYO-HİDROJENPOTASİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Meşen Sarbaz, Leyla |
| 2020 | BÖBREK TAŞLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ | Önal, Hacer |
| 2021 | VERMİKOMPOST VE MİKORİZA UYGULAMALARININ ARPA GELİŞİMİ İLE RİZOSFERDEKİ BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Al Hafi, Muhammed |
| 2021 | ZEYTİNYAĞINDAKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ | Demirok, Berk |
| 2022 | ENDÜSTRİYEL YENİ BİR ÜRÜN: BADEMLİ PEKMEZ KREMASI | Kazan, Duygu |
| 2022 | MARDİN VE DİYARBAKIR BÖLGELERİNDE YETİŞTİRİLEN BADEMLERDEN ELDE EDİLEN BADEM SÜTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Özdemir, Merve |
| 2022 | KURŞUN (Pb) STRESİ ALTINDAKİ BUĞDAY BİTKİLERİNE ASPARAGİN UYGULAMASININ FİZYOLOJİK ve BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Sürücü, Mehmet |
| 2022 | MEZOPOTAMYA YAYIN BALIĞI (S. TRIOSTEGUS, H. 1843) SPERMASININ DONDURULMASINDA SULANDIRICIYA KATILAN SÜKROZUN ÇÖZÜM SONRASI SPERMA KALİTESİNE ETKİLERİ | MERMER, Ahmet İlker |
| 2022 | POLİFLORLU AMİNOFENİL HİDRAZİN TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Mücella, YILDIRIM |
| 2022 | BAKÜ AQLAY(GÜLBAĞ) TAŞI’NIN YAPILARDA ÇEVRE İLE UYUM PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI | Aghayeva, Amina |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 941 to 960 of 2419