Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | ZnO VE Sb2S3 İNCE FİLM TABANLI FOTOSENSÖR AYGIT ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU | Aslan, Esra |
| 2022 | RAFT/MADIX POLİMERİZASYONU İLE BENZOİN UÇ FONKSİYONLU BAZI MAKROFOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU | YÜCE BOYRAZ, Tuğçe |
| 2022 | WEB TABANLI TEZ YÖNETİM SİSTEMİ | Badur, Yasin |
| 2022 | ELEKTRİK SAYACI BİLGİLERİ İLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ESNEK HESAPLAMA METODLARI İLE TESPİTİ | İLHAN, Zemzem Tuba |
| 2022 | GÜÇ SİSTEMLERİNDE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE GERİLİM DÜŞÜMÜ KESTİRİMİ | Çolak, Sümeyye |
| 2022 | Cicer spp.’de Fusarium SOLGUNLUĞU Fusarium oxysporum f.sp. ciceris’e DAYANIKLILIĞIN BELİRLENMESİ | Yıldırım, Ümran Akgün |
| 2022 | BEKLEMESİZ AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN HİBRİT GRİ KURT OPTİMİZASYON ALGORİTMASI | Kına, Cengiz |
| 2022 | SnS TABANLI HETEROEKLEM YAPILARIN HAZIRLANMASI, GÜNEŞ HÜCRESİ VE FOTOSENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ | Öztürk, Hamit |
| 2022 | BUĞDAY SAMANI ESASLI ORTAMLARA FARKLI ORANLARDA BADEM KABUĞU VE BUĞDAY KEPEĞĠ ĠLAVESĠNĠN ĠSTĠRĠDYE MANTARININ (PLEUROTUS OSTREATUS) VERĠM VE KALĠTESĠNE ETKĠSĠ | İZOL, Zülfükar |
| 2022 | RS-DSINET: TAVSİYE SİSTEMLERİ DERECELENDİRME PROBLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ YENİ BİR DERİN ÖĞRENME MODELİ | Türk, Veysel |
| 2022 | DERİN ÖĞRENME KULLANARAK EL YAZILARINDAN BİLGİ ÇIKARIMI | Tutar, Mehmet |
| 2022 | ŞANLIURFA İLİNDEKİ MARKETLERDE SATILAN DONDURULMUŞ VE KONSERVE BALIK VE BALIK ÜRÜNLERİNDE BİYOJEN AMİN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Oğuz Ekinci, Esra |
| 2022 | ADLİ KULLANIMLAR İÇİN TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN MEKÂNSAL DEĞİŞİMİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ | İnci, Yüsra |
| 2022 | KAHVALTILIK YENİ BİR ÜRÜN: CEVİZLİ PEKMEZ KREMASI | Korkut, Sümeyye |
| 2022 | ADIYAMAN İLİ KAYNAK VE İÇME-KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİNDEKİ SU KALİTE DEĞİŞİMİ | KAÇAR, Nadide GEZER |
| 2022 | BACTERIOLOGICAL and MOLECULAR CHARACTERIZATION of KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED from URINARY TRACT INFECTIONS | ALATROSHI, Bangeen Hasan Hussein |
| 2022 | MOLECULAR STUDY and BACTERIOLOGICAL CHARACTERISTICS of ESCHERICHIA COLI ISOLATED from BURN PATIENTS | AL SARHAN, Iman Abdulqader Younis |
| 2022 | ÜÇÜNCÜ MERTEBEDEN LİNEER VE LİNEER OLMAYAN KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HOMOTOPY PERTÜRBASYON METODU İLE ÇÖZÜMÜ | Eş, Hüseyin |
| 2022 | ÜÇÜNCÜ MERTEBEDEN KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMİN KALANLI KUVVET SERİSİ METODU İLE ÇÖZÜMÜ | Göksu, Habibe |
| 2022 | FARKLI GÜN UZUNLUKLARININ PREDATÖR Orius laevigatus FIEBER(HEMIPTERA: ANTHOCORIDAE)’UN BİYOLOJİSİ VE ÜREME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | Kalsin, Nurgül |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 2404