Fen Bilimleri Enstitüsü
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 2246
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | ZEYTİNYAĞINDAKİ TAKLİT VE TAĞŞİŞİN NİTELİK VE NİCELİK OLARAK BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMİ | Demirok, Berk |
2022 | ENDÜSTRİYEL YENİ BİR ÜRÜN: BADEMLİ PEKMEZ KREMASI | Kazan, Duygu |
2022 | MARDİN VE DİYARBAKIR BÖLGELERİNDE YETİŞTİRİLEN BADEMLERDEN ELDE EDİLEN BADEM SÜTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Özdemir, Merve |
2022 | KURŞUN (Pb) STRESİ ALTINDAKİ BUĞDAY BİTKİLERİNE ASPARAGİN UYGULAMASININ FİZYOLOJİK ve BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Sürücü, Mehmet |
2022 | MEZOPOTAMYA YAYIN BALIĞI (S. TRIOSTEGUS, H. 1843) SPERMASININ DONDURULMASINDA SULANDIRICIYA KATILAN SÜKROZUN ÇÖZÜM SONRASI SPERMA KALİTESİNE ETKİLERİ | MERMER, Ahmet İlker |
2022 | POLİFLORLU AMİNOFENİL HİDRAZİN TÜREVLERİNİN ANTİMİKROBİYAL POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Mücella, YILDIRIM |
2022 | BAKÜ AQLAY(GÜLBAĞ) TAŞI’NIN YAPILARDA ÇEVRE İLE UYUM PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI | Aghayeva, Amina |
2022 | ORGANİK VE GELENEKSEL TARIM YAPILAN ALANLARDAKİ BAZI TOPRAK KALİTE PARAMETRELERİNİN SPEKTRORADYOMETRİK YÖNTEMLERLE KARAKTERİZE EDİLMESİ | Turan, Abdulkadir |
2021 | DETERMINATION OF SOME LEAF AND STOMATA TRAITS OF SOME MALE AND FEMALE TYPES OF BUTTUM (Pistacia khinjuk, Stocks.) SEEDLINGS GROWN FOR FOREST | Yaqubi, Qutbuddin |
2022 | FONKSİYONEL DONDURMA ÜRETİMİNDE Aloe vera EKSTRAKTINDAN YARARLANMA OLANAKLARI | Erdoğan, Zeynep |
2022 | TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA PPARG GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI | Dağ, Fehime |
2021 | MISIR YETİŞTİRİLEN TOPRAKLARDAN AKTİNOMİSETLERİN İZALASYONU, KAREKTERİZASYONU VE BİTKİ GELİŞMİNİ TEİVİK EDEN ÖZELLİKLEİRNİN BELİRLENMESİ | Ödemiş, Meral |
2021 | TOPRAKTAN UYGULANAN YARASA GÜBRESİNİN ARPA VE MERCİMEK GELİŞİMİ İLE RİZOSFER TOPRAĞIN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ | Arslan, Ayşegül |
2021 | BADEM BAHÇESİNDE BAZI BAKLAGİL YEM BİTKİLERİNİN ALT BİTKİ OLARAK YETİŞTİRİLME OLANAKLARININ BELİRLENMESİ | Adıgüzel, Muhammed |
2021 | TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRELERİN TOPRAĞIN ENZİM AKTİVİTESİ VE TOPRAK MİKROFLORASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ | Özkan, Betül |
2021 | FARKLI BİTKİSEL EKSTRAKTLARIN MISIRDA TESPİT EDİLEN ZARARLI VE FAYDALI BÖCEKLER ÜZERİNDE CEZBEDİCİ VE UZAKLAŞTIRICI ETKİ POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI | Çoban, Sultan |
2022 | VİŞNE ÇEKİRDEĞİNDEN PROTEİN TOZU ÜRETİMİ VE FARKLI GIDA MATRİKSLERİNİN MİKROENKAPSÜLASYONUNDA KULLANIMI | Başyiğit, Bülent |
2021 | KATI ATIK TOPLAMA GÜZERGÂH OPTİMİZASYONU: KAYAPINAR (DİYARBAKIR) İLÇESİ ÖRNEĞİ | pamukçu, Hale |
2022 | EVALUATION OF RC MULTI-STORY STRUCTURAL SYSTEMS HAVING MASONRY INFILL WALLS WITH IRREGULAR CONFIGURATIONS | ALHALİL, İzzettin |
2021 | MALATYA İLİ DARENDE İLÇESİ KAYISI AĞAÇLARINDA ZARARLI YAZICIBÖCEK (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) TÜRLERİ VE POPÜLASYON YOĞUNLUKLARININ BELİRLENMESİ | Karaağaç, Abdulsamet |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 781 to 800 of 2246