Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | ŞANLIURFA İLİNDE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE MİKRO KREDİ UYGULAMASININ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ | Mancı, Ebru |
| 2022 | DİKEY YARIKLI BALIK GEÇİTLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL MODELLEMESİ | Can, Mehmet Celal |
| 2021 | GÖZENEKLİ ORTAMDA TERS YÖNDE İLERLEYEN YANMA DALGALARININ SPEKTRAL KARARLILIĞI | Ceylan Kuru, Burcu |
| 2022 | PAPAVERİNİN VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE DUYARLI BİR ŞEKİLDE SAPTANMASI İÇİN YENİ ELEKTROKİMYASAL SENSÖRÜN HAZIRLANMASI | Beyyavaş, Ebru |
| 2021 | SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ve GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SIFIR ATIK UYGULAMASININ İNCELENMESİ | YALÇIN, Mahir Emre |
| 2022 | HAYDARPAŞA PROJE ALANININ SİSMİK SAHA TEPKİSİ VE ZEMİN SIVILAŞMA ANALİZLERİ | Aykat, Fırat |
| 2022 | BAZI LAVANTA (Lavandula angustifolia Mill.) ÇEŞİTLERİNDE MORFOGENETİK VARYABİLİTENİN BELİRLENMESİ | Asal, Aziz |
| 2022 | ŞANLIURFA KOŞULLARINDA FARKLI YUMRU İRİLİKLERİNİN SÜMBÜLTEBER (Polianthes tuberosa L.) BİTKİSİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Taş, Enise |
| 2022 | CAM VE KARBON ELYAF KUMAŞLA TAKVİYE EDİLMİŞ ÇİMENTO ESASLI KOMPOZİTLERİN EĞİLME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ | ALHALLAAK, Tasnim |
| 2022 | EFFECTS OF BIO FERTILIZER, SEAWEED EXTRACT and INORGANIC FERTILIZER ON GROWTH and YIELD OF LETTUCE (Lactuca sativa var. longifolia L.) in PLASTIC GREENHOUSE | MOHAMMED, Azad Abdullah |
| 2022 | THE EFFECT OF ADDITION OF HERBS AND SPICES ON THE GLYCEMIC INDEX OF RICE DURING COOKING | SADEQ, Begard Najmaldeen |
| 2021 | KLASİK VE MAKSİMUM ÇARPIM TİPİNDE SZASZ OPERATÖRLERİ İÇİN YAKLAŞIM | Taşkesen Hız, Saliha |
| 2022 | İKİNCİ ÜRÜN PAMUK (Gossypium hirsitum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE, FARKLI DOZLARDA UYGULANAN MAGNEZYUM VE FOSFOR GÜBRELEMESİNİN, VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ | Deniz, Gülendam |
| 2022 | STANLEY ERİK ÇEŞİDİNİN KURUTULMASINDA FARKLI KONSANTRASYONLARDAKİ POTASA ÇÖZELTİLERİNİNETKİLERİNİNBELİRLENMESİ | Özgültekin, Merve |
| 2022 | DİYARBAKIR İLİNDE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN YÖRESEL VE STANDART ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİTOKİMYASAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ | Oktay, Asuman |
| 2022 | ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME FLUORINATED HYDRAZINE BASED SCHIFF BASES ON Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli | HAMAD, Rebin Arsalan |
| 2022 | Penicillium expansum’un HASAT SONRASI DOMATES MEYVELERİNİN KALİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | Şeker, Meral |
| 2022 | DOMATES, BİBER VE PATLICAN BİTKİLERİNDE Neoscytalidium novaehollandiae’nin FARKLI İNOKULASYON YÖNTEMLERİYLE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ | Durmuş, Fatih |
| 2023 | FARKLI BOYUTLARDAKİ PAMUK KÜSPESİ UYGULAMASININ MISIR BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ | Gültekin, Ahmet |
| 2022 | DİYARBAKIR İLİ PAMUK ÜRETİM ALANLARINDA GÖRÜLEN BİTKİ KORUMA SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE ÇİFTÇİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ | Gülmez, Mehmet |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 2404