Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2381 to 2400 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2009 | Harran ovası koşullarında farklı sulama miktarlarının ve fosfor magnezyum dozlarının soyada (Glycine max. L.) verim ve kalite unsurları üzerine etkisi / Amounts of water, phosphorus, and magnesium applications on the yield and quality of soy beans (Glycine max. L.) grown in southeast Turkey | DELİBORAN, AİŞE |
| 2009 | Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride uygulamasının normal ve geç ekimlerde pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim unsurlarına etkisi / The effect of different plant densities and mepiquat chloride applications on cotton (Gossypium hirsutum L.) yield and yield components in normal and late planting periods | BEYYAVAŞ, VEDAT |
| 2003 | Harran ovası koşullarında ikinci ürün susam (Sesamum indicum L.) tarımında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi / The effects of various nitrogen and phoshorus rations on yield and some agronomic characteristic of the second crop sesame (Sesamum indicum L.) under Harran plain conditions | ARSLAN, HÜSEYİN |
| 2008 | Farklı tuz (NaCl) stresi koşullarında prolin uygulamalarının patateste fizyolojik ve morfolojik özelliklere etkileri / Effects of proline applications on physiologycal and morphological characterictics of potato grown under different salt (NaCl) stress conditions | KARAKUŞ, MEHMET |
| 2008 | Pamukta yüksek sıcaklık stresi ile ilişkili genlerin farklılık gösterim yöntemiyle belirlenmesi / Determination of heat stress related genes in cotton by differential displal technique | DEMİREL, UFUK |
| 2008 | Harran Ovası topraklarının kökeni ve oluşum mekanizmaları (jeoloji ve toprak ilişkileri) / Genesis of soils in the Harran Plain southeast Turkey (geology and soil relations) | ÇAKMAKLI, MURAT |
| 2007 | Coğrafı bilgi sistemi temelli toprak bilgi yönetiminin arazı kullanım modellemesi: Şanlıurfa-Suruç ovası örneğinde uygulanması / Geographical information system (GIS) based of soil information management in land use modelling: A case study in application at Suruç-Şanliurfa plain | ŞAHİN, YÜKSEL |
| 2007 | Harran toprak serisinde endosulfanın adsorpsiyon ve desorpsiyonu / Adsorption and desorption of endosulfan in Harran soil series | ATASOY, AYŞE DİLEK |
| 2006 | Harran ovasında farklı tuz içerikli topraklarda yetiştirilen pamuk bitkisinde tuzluluğun mikroelement alımı üzerine etkisi / The effect of salinity on micronutrient uptake of cotton growing under various salinity ratios in harran plain | YILDIRIM, AYTÜL |
| 2001 | Atatürk Baraj gölünde su kalitesinin tespiti ve su ürünleri açısından değerlendirilmesi / | ŞAHİNÖZ, ERDİNÇ |
| 1999 | Harran Ovası koşullarında kışlık olarak yetiştirilen yerel mürdümük (Lathyrus ssp.) hatlarında botanik ve tarımsal özelliklerin belirlenmesi üzerinde araştırmalar / The growth possibilities of grass pea (Lathyrus sativus L.) and drawf chickling (L. cicera) under Harran Plain conditions to determine some morphological and agronomic physical properties of these plants | BUCAK, BEYBİN |
| 2000 | Bazı makarnalık buğday diallel melezlerinde verim komponentlerinin kalıtımı üzerine bir araştırma / A Study on the heritability of yield components of diallel crosses of some durum wheats | EREN, NEFİSE |
| 1999 | n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | ÖZTÜRK, İRFAN |
| 1999 | Harran ovası koşullarında farklı azot dozlarının pamukta (Gossypium hirsutum L.) çiçeklenme ve meyvelenme düzenine verim ve verim unsurlarına etkisi üzerine bir araştırma / A research of the effects of different nitrogen rates on flowering and fruiting pattern, yield, yield components in cotton (Gossypium hirsutum L.) in the Harran plain conditions | HALİLOĞLU, HASAN |
| 1999 | Harran ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının pamukta (Gossypium hirsutum L.) çiçeklenme, verim, verim unsurları ve erkencilik kriterlerine etkisi üzerinde bir araştırma / A Research on the effects of different planting dates on flowering, yield, yield components and earliness criteria of cotton at the Harran plain conditions | ÇOPUR, OSMAN |
| 1999 | Sorgül makarnalık buğday çeşidinin (triticum durum desf.) tohumlarına uygulanan farklı dozlardaki gamma ışınının M1 ve M2 bitkilerinin bazı özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma / A study on the effect of different gamma doses applied to the seeds of sorgül durum wheat variety (triticum durum desf.) on the some characters of M1 and M2 plants | AKINCI, CUMA |
| 1998 | Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen üç mısır çeşidinde bitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterlere etkileri üzerinde bir araştırma / A research on the effects of plant density on the yields and some agricultural characters of three maize cultivars grown as double crop under irrigated conditions of Harran Plain | BENGİSU, A. GÜLŞAH |
| 1998 | Harran Ovası koşullarında toprak sıkışmasının pamuk bitkisinin gelişimine etkileri / The Effects of soil compaction on the growing of cotton in Harran Plain condition | ÖZTÜRKMEN, ALİ RIZA |
| 1998 | Broiler rasyonlarına farklı oranlarda katılan muameleli burçağın (Vicia ervilia) canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma ve karkas özelliklerine etkisi / | AVCI, MEHMET |
| 1998 | Kümeleme analizi, kümeleme analizine matematiksel programlama yaklaşımı ve bir uygulama | YILDIZ, İSMAİL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2381 to 2400 of 2404