Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2361 to 2380 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2013 | Türkiye'den yerli evcil koyunlarda, anadolu yaban koyunu (ovis gmelinii anatolica valenciennes, 1856) ve bandırma merinosunda polimorfizm çalışması / | PARMAKSIZ, ARİF |
| 2012 | Tarımsal üretimde yabancı ot mücadelesinde mikrodalga yönteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / A research on determine the applicability of microwave as a weed control method in agricultural production | ŞAHİN, HASAN |
| 2013 | Şanlıurfa'nın tarihi alanlarının ödeme istekliliği yöntemi kullanılarak ekonomik değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / A study on the determination of economic values of Şanliurfa's historical areas by using willingness to pay method | MANCI, ALİ RIZA |
| 2013 | Brucella melitensis Rev1 yüzey membran proteinin klonlanması, ekspresyonu, saflaştırılması ve diagnostik etkinliğinin tespit edilmesi / Brucella melitensis Rev1 surface membrane protein's cloning, expression, purification and determine of diagnostics to the effectiveness | KOYUNCU, İSMAİL |
| 2013 | II-IV tabanlı seyreltilmiş magnetik yarı iletken ince filmlerin yapısal, optiksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi / Investigation of structural,optical and magnetic properties of II-IV based diluted magnetic semiconductor thin films | GÖKTAŞ, ABDULLAH |
| 2013 | Şanlıurfa ilinde nar bahçelerinde harnup güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera:Pyralidae)]'nin popülasyon gelişimi ve bulaşıklık oranının belirlenmesi ile mücadelesinde çiftleşmeyi engelleme (mating disruption) tekniğinin kullanılması / Determination of population development and infestation ratio of carob moth [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera:Pyralidae) in pomegranate orchards in Sanliurfa province and using mating disruption technique for its control | MAMAY, MEHMET |
| 2012 | Şanlıurfa-Harran Ovası'nda tarımda su işletmeciliği ve fiyatlandırılması, sorunlar ve çözüm önerileri / Agricultural water management and pricing in Sanliurfa-Harran Plain, problems and solutions | AYDOĞDU, MUSTAFA HAKKI |
| 2014 | Clinical and environmental applications of electrochemical sensors based on carbon nanotubes / Karbon nanotüp temelli elektrokimyasal sensörlerin klinik ve çevre uygulamaları | KUTLUAY BAYTAK, AYŞEGÜL |
| 2012 | Şanlıurfa ilinde buğdayda yer aletleri ile süne mücadelesinde uygulama parametrelerinin belirlenmesi ve kalıntı yeterlilik değerlerinin saptanması / Determination of pesticide application parameters and pesticide residues against sunnpests by field sprayer in wheat in Şanlıurfa | TOBİ, İBRAHİM |
| 2011 | Sol-jel metodu ile polikristal heteroeklem güneş pili üretilmesi, yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi / Preparation and investigation of structural, electrical and optical properties of polycrystalline heterojunction solar cell by using the sol-gel method | ASLAN, FERHAT |
| 2011 | Tek ve çift eksenli sıvı kristallerde ısı iletim katsayısı, enerji ve yoğunluğun moleküler dinamik simülasyon ile hesaplanması / Calculation of heat conductivity coefficient, energy and density in uniaxial and biaxial liquid crystals with molecular dynamics simulation | YILDIRIM, AHMET |
| 2010 | Arpa unu ile zenginleştirmenin makarnanın bazı besinsel ve kalite özelliklerine etkisi / The effect of barley flour enrichment of pasta on its some nutritional and ouality properties | KÖTEN, MEHMET |
| 2010 | Atatürk Baraj Gölü'nde yaşayan Bıyıklı balığın (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) bazı biyolojik özellikleri / Some biological properties of Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) in the Atatürk Dam Lake | DÖRTBUDAK, MUHAMMED YAŞAR |
| 2010 | Siyah alaca ırkı süt sığırlarına ait laktasyon eğrisi parametrelerinin tahmini ve bu paramatrelere etki eden faktörlerin belirlenmesi / Estimation of lactation curve parameters and determination of factors affecting these parameters in holstein dairy cattle | YAZGAN, KEMAL |
| 2010 | Harran Ovası koşullarında safran (Crocus sativus L.)'da verim ve kalite üzerine agronomik çalışmalar / Agronomic trials on the yield and the quality in saffron (Crocus sativus L.) under the Harran Plain conditions | ERDEN, KAAN |
| 2009 | Şanlıurfa yöresindeki küçükbaş hayvanların filogenetik yapılarının moleküler tekniklerle belirlenmesi çalışmaları / Studies on phylogenetic profiles of small ruminant animals in Sanliurfa region using molecular techniques | KİRAZ, SELAHADDİN |
| 2010 | Geleneksel Urfa peynirinde yer alan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, moleküler karakterizasyonu ve starter kültür olarak kullanım olanakları / Isolation, molecular charaterization of lactic acid bacteria in traditional Urfa cheese and possible use as a starter culture | KIRMACI, HÜSEYİN AVNİ |
| 2010 | Güneydoğu Anadolu bölgesi topraklarının karbon stokları ve dengesi / Carbon balance and stocks in soils of Southeastern Turkey | SAKİN, ERDAL |
| 2009 | Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler / Genetic analyses of characteristics related with yield and some quality in durum wheat | COŞKUN, YALÇIN |
| 2009 | Krem yapılı antepfıstığı ezmesi üretiminde antepfıstığı miktarının ve depolama koşullarının ürün kalitesi üzerine etkileri / The effects of the pistachio quantity and the storage conditions on the quality of the spreadable pistachio nut paste | GAMLI, ÖMER FARUK |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2361 to 2380 of 2404