Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2301 to 2320 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1996 | Diyarbakır sulu koşullarında farklı ekim zamanlarının bazı makarnalık buğday çeşitlerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerinde bir araştırma / | AKINCI, CUMA |
| 1996 | Halil-ül Rahman Gölü'nün fiziksel, kimyasal, biyolojik parametreleri ile kirlilik değerlendirilmesi / Evaluation of pollution with biological, physical and chemical parameters for Halil-ül Rahman lake | ÇETİN, ESAT |
| 1995 | Sulama öncesi Şanlıurfa yöresinde kullanılan pestisitlerin çevre kirliliği açısından incelenmesi | YAZGAN, MUSTAFA SAİT |
| 1995 | Hidrolojik modellemede uzaktan algılama ve gerçek zaman işletmede kullanılmsı / Remote sensing techniques in hydrological modelling and use in real-time system operation | YENİGÜN, KASIM |
| 1995 | Harran Ovası koşullarına uygun pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinin verim ve verim unsurları arası ilişkilerin korelasyon ve path analizi ile saptanması üzerinde bir araştırma / A research on determining relationships between yield components of some cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) by the correlation and path analysis on the Harran Plan conditions | ÇOPUR, OSMAN |
| 1996 | Normlu lineer uzaylar / Normed linear space | YILDIRIM, ABDULLAH |
| 1995 | Şanlıurfa ili sebze alanlarında bulunan akar türleri yayılışları ve konukçuları üzerinde araştırmalar / Researches on spreading of mite species and host that is found in vegetable areas of Şanlıurfa | ÇIKMAN, EMİNE |
| 1995 | İstatistiksel limit noktaları / Statistical limit points | YILDIZ, İSMAİL |
| 1995 | Şanlıurfa ve çevresindeki şifalı suların özelliklerinin araştırılması / | BAYTAK, SITKI |
| 1995 | Türkiye'de prefabrik yapı elemanlarının teknik, ekonomik, seri üretim ve uygulama yönünden incelenmesi / Investigation of the prefabricated building elements in Turkey from the technical, economical, mass production and application points of view | BAKIŞ, ABDURREZZAK |
| 1995 | Akarsularda akımların stokastik özellikleri ve akım serilerinin istatistiksel modellemesi / Stochastic characteristic of flows in river and statistical modelling of flow series | SEPETÇİOĞLU, MEHMET YAŞAR |
| 1995 | Şanlıurfada ikinci ürün olarak yetiştirilen börülce (Vigna sinensis L.)'de bitki sıklığının bazı tarımsal karakterlere etkisinin araştırılması / | BÜYÜKKILIÇ, MUSTAFA CEMİL |
| 1996 | Şanlıurfa Merkez İlçe tarım İşletmelerinde süt sığırcılığının ekonomik analizi üzerine bir araştırma / | RÜZGAR, ŞEHMUS |
| 1995 | Harran Ovası koşullarında kışlık ara ürün olarak yem bezelyesi (pisum arvense L.) ve İtalyan çimi (Lolium İtalium L.) karışım oranlarının ot verimine etkisi üzerine bir araştırma / A research on the effects of mixture ratio to herbage yield of cowpea (pisum arvense L.) and Italian ryegrass (lolium italicum L) mixture grown as winter fallow crop under the conditions of Harran plain | OĞAN, ADEM |
| 1995 | NaCI Stresi altında bırakılan buğday bitkilerinin protein profilleri / Protein profiles of wheat cultivars under NaCI stress | OYMAK, SEYİT AHMET |
| 1995 | Şanlıurfa şartlarında şekerpancarında uygun ekim zamanı ve çeşitleri belirlenmesi üzerine bir araştırma / The Determination of the optimum planting time and cultivar sugar beet in Şanlıurfa conditions | ARSLAN, HÜSEYİN |
| 1996 | Banch uzaylarında istatiksel yakınsaklık / The Statistical convergence in banach spaces | İZGİ, AYDIN |
| 1995 | Şanlıurfa İlinde güneş enerjisi destekli absorbsiyonlu soğutma sisteminin incelenmesi / İnvestigation on absorbtion cooling with solar energy in Şanlıurfa | HİLALİ, İSMAİL |
| 2018 | [-1,1] aralığında Bernstein-Schurer operatörlerinin yaklaşım özellikleri ve yaklaşım hızı / Approximation properties of Bernstein-Schurer operators and rate of approximation on interval [-1,1] | KELEŞ, GÜL SİNEM |
| 2018 | Bütün reel eksende Bernstein-Chlodowsky-Durrmeyer operatörlerinin yaklaşım özellikleri / Approximation properties of the Bernstein-Chlodowsky-Durrmeyer operators on the whole reel axis | ODABAŞI, NADİRE FULDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2301 to 2320 of 2404