Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2281 to 2300 of 2312
Issue Date | Title | Author(s) |
2010 | Atatürk Baraj Gölü'nde yaşayan Bıyıklı balığın (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) bazı biyolojik özellikleri / Some biological properties of Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) in the Atatürk Dam Lake | DÖRTBUDAK, MUHAMMED YAŞAR |
2010 | Siyah alaca ırkı süt sığırlarına ait laktasyon eğrisi parametrelerinin tahmini ve bu paramatrelere etki eden faktörlerin belirlenmesi / Estimation of lactation curve parameters and determination of factors affecting these parameters in holstein dairy cattle | YAZGAN, KEMAL |
2010 | Harran Ovası koşullarında safran (Crocus sativus L.)'da verim ve kalite üzerine agronomik çalışmalar / Agronomic trials on the yield and the quality in saffron (Crocus sativus L.) under the Harran Plain conditions | ERDEN, KAAN |
2009 | Şanlıurfa yöresindeki küçükbaş hayvanların filogenetik yapılarının moleküler tekniklerle belirlenmesi çalışmaları / Studies on phylogenetic profiles of small ruminant animals in Sanliurfa region using molecular techniques | KİRAZ, SELAHADDİN |
2010 | Geleneksel Urfa peynirinde yer alan laktik asit bakterilerinin izolasyonu, moleküler karakterizasyonu ve starter kültür olarak kullanım olanakları / Isolation, molecular charaterization of lactic acid bacteria in traditional Urfa cheese and possible use as a starter culture | KIRMACI, HÜSEYİN AVNİ |
2010 | Güneydoğu Anadolu bölgesi topraklarının karbon stokları ve dengesi / Carbon balance and stocks in soils of Southeastern Turkey | SAKİN, ERDAL |
2009 | Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler / Genetic analyses of characteristics related with yield and some quality in durum wheat | COŞKUN, YALÇIN |
2009 | Krem yapılı antepfıstığı ezmesi üretiminde antepfıstığı miktarının ve depolama koşullarının ürün kalitesi üzerine etkileri / The effects of the pistachio quantity and the storage conditions on the quality of the spreadable pistachio nut paste | GAMLI, ÖMER FARUK |
2009 | Harran ovası koşullarında farklı sulama miktarlarının ve fosfor magnezyum dozlarının soyada (Glycine max. L.) verim ve kalite unsurları üzerine etkisi / Amounts of water, phosphorus, and magnesium applications on the yield and quality of soy beans (Glycine max. L.) grown in southeast Turkey | DELİBORAN, AİŞE |
2009 | Farklı bitki sıklığı ve mepiquat chloride uygulamasının normal ve geç ekimlerde pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim unsurlarına etkisi / The effect of different plant densities and mepiquat chloride applications on cotton (Gossypium hirsutum L.) yield and yield components in normal and late planting periods | BEYYAVAŞ, VEDAT |
2003 | Harran ovası koşullarında ikinci ürün susam (Sesamum indicum L.) tarımında farklı azot ve fosfor dozlarının verim ve bazı tarımsal özelliklerine etkisi / The effects of various nitrogen and phoshorus rations on yield and some agronomic characteristic of the second crop sesame (Sesamum indicum L.) under Harran plain conditions | ARSLAN, HÜSEYİN |
2008 | Farklı tuz (NaCl) stresi koşullarında prolin uygulamalarının patateste fizyolojik ve morfolojik özelliklere etkileri / Effects of proline applications on physiologycal and morphological characterictics of potato grown under different salt (NaCl) stress conditions | KARAKUŞ, MEHMET |
2008 | Pamukta yüksek sıcaklık stresi ile ilişkili genlerin farklılık gösterim yöntemiyle belirlenmesi / Determination of heat stress related genes in cotton by differential displal technique | DEMİREL, UFUK |
2008 | Harran Ovası topraklarının kökeni ve oluşum mekanizmaları (jeoloji ve toprak ilişkileri) / Genesis of soils in the Harran Plain southeast Turkey (geology and soil relations) | ÇAKMAKLI, MURAT |
2007 | Coğrafı bilgi sistemi temelli toprak bilgi yönetiminin arazı kullanım modellemesi: Şanlıurfa-Suruç ovası örneğinde uygulanması / Geographical information system (GIS) based of soil information management in land use modelling: A case study in application at Suruç-Şanliurfa plain | ŞAHİN, YÜKSEL |
2007 | Harran toprak serisinde endosulfanın adsorpsiyon ve desorpsiyonu / Adsorption and desorption of endosulfan in Harran soil series | ATASOY, AYŞE DİLEK |
2006 | Harran ovasında farklı tuz içerikli topraklarda yetiştirilen pamuk bitkisinde tuzluluğun mikroelement alımı üzerine etkisi / The effect of salinity on micronutrient uptake of cotton growing under various salinity ratios in harran plain | YILDIRIM, AYTÜL |
2001 | Atatürk Baraj gölünde su kalitesinin tespiti ve su ürünleri açısından değerlendirilmesi / | ŞAHİNÖZ, ERDİNÇ |
1999 | Harran Ovası koşullarında kışlık olarak yetiştirilen yerel mürdümük (Lathyrus ssp.) hatlarında botanik ve tarımsal özelliklerin belirlenmesi üzerinde araştırmalar / The growth possibilities of grass pea (Lathyrus sativus L.) and drawf chickling (L. cicera) under Harran Plain conditions to determine some morphological and agronomic physical properties of these plants | BUCAK, BEYBİN |
2000 | Bazı makarnalık buğday diallel melezlerinde verim komponentlerinin kalıtımı üzerine bir araştırma / A Study on the heritability of yield components of diallel crosses of some durum wheats | EREN, NEFİSE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2281 to 2300 of 2312