Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2261 to 2280 of 2312
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Şanlıurfa pul biberlerinin (isot) üretim ve depolama aşamalarında meydana gelen bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimlerin saptanması / Determination of some physicochemical and biochemical properties of the traditional Şanlıurfa pepper spices (isot) during their production and storage | KORKMAZ, AZİZ |
2016 | Harran ovası organik üretim koşullarında organik ve mikrobiyal gübre uygulamalarının bazı pamuk çeşitlerinde (Gossypium hirsutum L.) tarımsal ve lif kalite özellikleri üzerine etkisi / The effect of organic and microbial fertilizer practices on agricultural characteristics and fiber quality of some cotton varieties (Gossypium hirsutum L.) under harran plain organic conditions | CEVHERİ, CEVHER İLHAN |
2015 | Siyah dut meyvesinden antosiyaninlerin elde edilmesi ve elde edilen doğal renk maddesinin gıda sanayinde kullanım olanakları / Recovery of anthocyanins from black mulberry fruits and the use as food colorants | HEPSAĞ, FATMA |
2014 | Topraksız yetiştirilen aşılı domateslerde besin kaynaklı tuzluluk seviyelerinin (EC) ve anaçların bitki büyümesi, verim ve bazı meyve kalite özellikleri üzerine etkileri / Effects of nutrient induced salinity levels and rootstocks on plant growing, yield and some fruit quality features at soilless grown grafted tomatoes | SÖYLEMEZ, SELÇUK |
2013 | Organik yetiştirilen cin mısırı (Zea mays L. everta) ve tatlı mısırda (Zea mays L. saccharata) farklı besin kaynaklarının verim ve kalite üzerine etkisi / The effect of different plant nutritions on yield and quality at organically grown pop corn (Zea mays L. everta) and sweet corn (Zea mays L. saccharata) | CİHANGİR, HAKTAN |
2013 | Farklı tuz seviyelerindeki topraklarda yetiştirilen domatesin gelişimi ve bazı fizyolojik özellikleri ile toprak iyileştirilmesi üzerine arkadaş bitkilerin etkileri / Development of tomato growing in soils differing in salt levels and effects of companion plants on some physiological parameters and soil remediation | KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, SEMA |
2014 | Etephon'un makarnalık buğday (Triticum durum L.) ve arpada (Hordeum vulgare L.) bazı tarımsal özellikler ve kalite üzerine etkisi / The effect of ethephon on some agricultural characteristics and quality in durum wheat (Triticum durum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) | AĞIRMATLIOĞLU MUTLU, ARZU |
2013 | Tarımsal üretimde yabancı otun alternatif mücadelesinde sıcak köpük uygulamaları üzerine bir araştırma / A research study on hot foam applications as an alternative weed control in agricultural production | KÜP, FERHAT |
2013 | Türkiye'den yerli evcil koyunlarda, anadolu yaban koyunu (ovis gmelinii anatolica valenciennes, 1856) ve bandırma merinosunda polimorfizm çalışması / | PARMAKSIZ, ARİF |
2012 | Tarımsal üretimde yabancı ot mücadelesinde mikrodalga yönteminin uygulanabilirliğinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / A research on determine the applicability of microwave as a weed control method in agricultural production | ŞAHİN, HASAN |
2013 | Şanlıurfa'nın tarihi alanlarının ödeme istekliliği yöntemi kullanılarak ekonomik değerlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / A study on the determination of economic values of Şanliurfa's historical areas by using willingness to pay method | MANCI, ALİ RIZA |
2013 | Brucella melitensis Rev1 yüzey membran proteinin klonlanması, ekspresyonu, saflaştırılması ve diagnostik etkinliğinin tespit edilmesi / Brucella melitensis Rev1 surface membrane protein's cloning, expression, purification and determine of diagnostics to the effectiveness | KOYUNCU, İSMAİL |
2013 | II-IV tabanlı seyreltilmiş magnetik yarı iletken ince filmlerin yapısal, optiksel ve manyetik özelliklerinin incelenmesi / Investigation of structural,optical and magnetic properties of II-IV based diluted magnetic semiconductor thin films | GÖKTAŞ, ABDULLAH |
2013 | Şanlıurfa ilinde nar bahçelerinde harnup güvesi [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera:Pyralidae)]'nin popülasyon gelişimi ve bulaşıklık oranının belirlenmesi ile mücadelesinde çiftleşmeyi engelleme (mating disruption) tekniğinin kullanılması / Determination of population development and infestation ratio of carob moth [Apomyelois ceratoniae Zell. (Lepidoptera:Pyralidae) in pomegranate orchards in Sanliurfa province and using mating disruption technique for its control | MAMAY, MEHMET |
2012 | Şanlıurfa-Harran Ovası'nda tarımda su işletmeciliği ve fiyatlandırılması, sorunlar ve çözüm önerileri / Agricultural water management and pricing in Sanliurfa-Harran Plain, problems and solutions | AYDOĞDU, MUSTAFA HAKKI |
2014 | Clinical and environmental applications of electrochemical sensors based on carbon nanotubes / Karbon nanotüp temelli elektrokimyasal sensörlerin klinik ve çevre uygulamaları | KUTLUAY BAYTAK, AYŞEGÜL |
2012 | Şanlıurfa ilinde buğdayda yer aletleri ile süne mücadelesinde uygulama parametrelerinin belirlenmesi ve kalıntı yeterlilik değerlerinin saptanması / Determination of pesticide application parameters and pesticide residues against sunnpests by field sprayer in wheat in Şanlıurfa | TOBİ, İBRAHİM |
2011 | Sol-jel metodu ile polikristal heteroeklem güneş pili üretilmesi, yapısal, elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi / Preparation and investigation of structural, electrical and optical properties of polycrystalline heterojunction solar cell by using the sol-gel method | ASLAN, FERHAT |
2011 | Tek ve çift eksenli sıvı kristallerde ısı iletim katsayısı, enerji ve yoğunluğun moleküler dinamik simülasyon ile hesaplanması / Calculation of heat conductivity coefficient, energy and density in uniaxial and biaxial liquid crystals with molecular dynamics simulation | YILDIRIM, AHMET |
2010 | Arpa unu ile zenginleştirmenin makarnanın bazı besinsel ve kalite özelliklerine etkisi / The effect of barley flour enrichment of pasta on its some nutritional and ouality properties | KÖTEN, MEHMET |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2261 to 2280 of 2312