Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1801 to 1820 of 2413
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2015 | Zincir ortası fotoaktif poli(d,l-laktid) homopolimeri ve poli(d,l-laktid) poli( e-kaprolakton) tetra blok kopolimerinin rop yöntemi ile sentezi ve karakterizasyonu / Synthesis of mid-chain functional macrophotoinitiators of poly (d,l-lactide) homopolymer and tetrablock poly(d,l-lactide)-poly(e-caprolactone) copolymer by ring-opening polymerization | ÜRÜN, TUBA- |
| 2016 | Şanlıurfa şartlarında patlıcanın kurutulmasında güneş enerjili kurutma makinesi geliştirilmesi / The development of solar dryers to dry the eggplant in Şanlıurfa conditions | GÜLTEKİN, REŞİT |
| 2016 | Hekzaklorosiklotrifosfazen ile fenilmagnezyum bromürün tepkimesinden iyi verimde organosiklotrifozfazen elde etmek için tepkime şartlarının belirlenmesi / The determination of reaction conditions for organocyclotriphosphazenes in high yield from reaction of hexachlorocyclotriphosphazene with phenylmagnesium bromide | KOÇ, MEHMET |
| 2016 | Güneş radyasyonumodellemesi ve elektrik santrali fizibilite raporu oluşturulması / Solar radiation modelling and power plant feasibility report creating | ASLAN, EMRAH |
| 2016 | Laboratuvar şartlarında Orius laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae)'un üreme özelliklerine anne yaşının etkisi / Influence of maternal age on reproductive potential of Orius laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae) under laboratory condition | SÖNMEZ, CEYHAN |
| 2016 | Şanlıurfa yöresinde bazı yer örtücü bitkilerin araştırılması / General properties of some areas ground cover plants in Şanlıurfa region | BÜYÜKKILIÇ, ABDÜLKADİR |
| 2016 | Gap (Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesi'nde meyve yetiştiriciliği açısından soğuklama sürelerinin ve büyüme derece saatlerinin saptanması / Determination of chilling periods and growth degree hours of Gap (Southeastern Anatolia Project) region for fruit growing | YİĞİT, İBRAHİM HALİL |
| 2015 | Salisilaldehitten yeni imin taşıyan organosiklotrifosfazenlerin sentezi ve floresans özelliklerin belirlenmesi / Determinatin of the fluorescence properties and synthesis of new organocyclotriphosphazenes bearing imine groups from salicyaldehyde | GÜMÜŞBAŞ, İSA |
| 2016 | Bernstein tipi operatörler dizisinin A-istatistiksel yaklaşım özellikleri / A-statistical approximation properties of sequence of Bernstein type operators | ECE, SADETTİN |
| 2016 | Halfeti ve Birecik'te antep fıstığı (Pistacia vera L.) yetiştirilen topraklarda ve yaprakta demir noksanlığının belirlenmesi / Determination of iron deficiency at soil and leaf samples of pictacia (Pistacia Vera L.) trees growing in Birecik and Halfeti | ÖZYURT, CEYDA |
| 2018 | Katı atıklarda geri kazanım eğitimi: AFAD Viranşehir (Şanlıurfa) kampı örneği / Recovery on solid waste: Viranceshear camp sample | KAMAR, SEHER |
| 2016 | Farklı bor gruplarını içeren yeni kobalt-imin komplekslerinin sentezlenmesi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi / The synthesis and investigated of spectroscopic properties of new cobalt-imine complexes containing different boron groups | ERDOĞAN, ADEM |
| 2016 | Akdeniz geçit kuşağında değişik dönemlerde olgunlaşan bazı elma çeşitlerinin performanslarının belirlenmesi / Determination of performance in some apple varieties at different maturation periods in the Mediterranean transitional zone | YILMAZ, MUSTAFA |
| 2016 | Şanlıurfa ili Bozova ilçesi sulu koşullarında yetiştirilen Sorgumxsudanotu (Sorghum bicolor (L.) Moench x sorghum sudanense (piper) Stapf) melezinde farklı ekim zamanlarının araştırılması / Şanlıurfa province Bozova growing in district water conditions Sorghumxsudan grass (Sorghum bicol (L.) Moench x sorghum Sudanense possible (piper) Stapf) investigation of a different planting time in hybrid | EDE, ABUBEKİR |
| 2016 | Durrmeyer tipi operatörler dizisinin yaklaşım özellikleri / Approxinmation properties of sequence of Durrmeyer type operators | KARAKEÇİLİ, MUSTAFA |
| 2016 | İmin taşıyan organofosfazenlerin türetilmesi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin belirlenmesi / Derivation, characterization and photophysical properties of organophosphazenes bearing imine | DURAK, KENAN |
| 2015 | Bitki aktivatörünün bazı yaygın fiğ çeşitlerinde (Vicia sativa L.) farklı uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisi / The effect of plant activators in certain common vetch (Vicia sativa L.) varieties on yield and yield components in different applications | ATEŞ, FERİDE |
| 2016 | Heterohalkalı sübstitüe salisilaldehit ve floranilinler temelinde yeni Schiff bazlarının metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu / Synthesis, characterization of heterocyclic substituted salicylaldehydes of floranls which based on new schiff bases metal complexes | SAMAK, NEDİM |
| 2014 | Şanlıurfa ili sucul bölgelerde yaşayan monogononta sınıfına ait rotifer faunasının mevsimsel olarak incelenmesi / Seasonal examination of rotifer fauna belongs to monogononta class living in aquatic ecosytems in Sanliurfa province | SEMERCİ, ABDULLAH |
| 2014 | Hekza(4-formi̇l-fenoksi̇)si̇klotri̇fosfazen ve hekza(4-formi̇l-2-metoksi̇-fenoksi̇) si̇klotri̇fosfazenden i̇mi̇n taşiyan yeni̇ organofosfazen türevleri̇ni̇n sentezi̇, karakteri̇zasyonu ve fotofi̇zi̇ksel özelli̇kleri̇ni̇n beli̇rlenmesi̇ / Synthesis, characterization and photophysical properties determination of new organophosphazenes bearing imine from hekza(4-formyl-phenoxy)cyclotriphosphazene and hekza(4-formyl-2-methoxy-phenoxy)cyclotriphosphazene | SÖYLEMEZ, BAYRAM |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1801 to 1820 of 2413