Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1721 to 1740 of 2382
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Farklı ön işlemlere tabi tutulmuş menengicin, dondurmaların antioksidan kapasiteleri ve bazı kalite özellikleri üzerine etkileri / Effects of different pre-processed pistacia terebinthus on antioxidant capacity and some quality properties of ice creams | ERGENEKON, METEHAN |
2016 | Şanlıurfa yöresi yerli tavuklarda genetik çeşitliliğin RAPD-PCR yöntemi ile belirlenmesi / Determination of genetic diversity of indigenous chicken in Sanliurfa region by RAPD-PCR method | KONUK, MEHMET MURAT |
2019 | Farklı gübre çeşitlerine uygulanan nitrifikasyon inhibitörünün topraktan N2O salınımını azaltma etkinliğinin araştırılması / Efficiency of nitrification inhibitors mixed to various fertilizer types on mitigating N2O emission from soil | İLİK, LEYLA |
2014 | Pamukta çeşit tercihinde dekara gelir yaklaşımı / Profitable approach in cotton cultivar preferences | YILDIZ, ZEYNEP |
2017 | Samana dayalı rasyonlarda Yucca schidigera'nın metan azaltmadaki etkisi / The effectiveness of Yucca schidigera in reducing methane emission | AL, SULTAN |
2017 | Şanlıurfa ormanlarındaki doğal odunsu bitkilerin ve park-bahçe bitkilerinin tespiti ve peyzaj değerlerinin belirlenmesi / A study of natural woody plants of forest in Sanliurfa determination of detection and landscape values of parks and garden plants | ASLAN, MEHMET |
2016 | Farklı miktarda verilen Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae) yumurtasının Oenopia conglobata (Linnaeus) (Coleoptera:Coccinellidae)'nın biyolojik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi / Investigation of the effect of different amounts of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera:Pyralidae) egg application on biological properties of Oenopia conglobata (Linnaeus) (Coleoptera:Coccinellidae) | KAPLAN, EMİNE |
2017 | Harran Ovası'nda toprak tuzluluğunun belirlenmesinde EM (elektromanyetik) tekniğinin kullanım potansiyelinin araştırılması / Investigating the potential use of EM (electromagnetic waves) for determination of soil salinity in the Harran Plain | AKKAYA, ZEHRA |
2017 | Oğlak derisi ve plastik bidonda olgunlaştırılan muş tulum peynirinin bazı karakteristik özellikleri ve gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi / Some characteristic properties of muş tulum cheese ripened in leather and plastic bottle and its evaluation in terms of food safety | RENÇBER, FATİH |
2016 | Escherichia coli'de rekombinant ekspanzin (protein) üretimi / Recombinant expansin (protein) production in Escherichia coli | GÜNEŞ, SERAP |
2016 | Yarı kurak iklim koşullarında farklı sulama düzeylerinin II. ürün ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve verim bileşenlerine etkisi / Effects of the different water levels on the yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) under semi-arid climate conditions | KAÇAN, HARİKA |
2016 | Şanlıurfa'da yetiştirilen bazı nar çeşitlerinin kimyasal ve biyokimyasal özellikleri / Chemical and biochemical traits of some pomegranate cultivars grown in Şanlıurfa | ABBASOĞLU, DİCLE ROZA |
2016 | Protein oranı standardize edilmiş yağsız inek, koyun ve keçi sütünün asit koagülasyon özelliklerinin karşılaştırılması / A comparison of the acid coagulation properties of non-fat bovine, ewe and caprine milks with standardized protein contents | TEKER, ERGÜL |
2016 | Metal organik bileşiklerin optik özelliklerinin fotolüminesans yöntemi ile incelenmesi / Investigation of optical properties of metal organic complex by photoluminescence method | RASTGELDİ, İLHAN |
2016 | Farklı gibberellik asit doz ve uygulama zamanlarının pamuğun verim ve verim unsurları üzerine etkisi / Effect of different gibberellic acid doses and application times on seed cotton yield and yield components | DEMİREL, TUBA |
2016 | Şanlıurfa'da yapılmış floristik çalışmalara genel bir bakış / An overview of floristic studies in Sanliurfa | KARATAŞ, AYFER |
2016 | Türkiye'de doğal yayılış gösteren ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) taksonları arasındaki akrabalık ilişkilerinin ISSR (Inter-simple sequence repeats) yöntemi ile belirlenmesi / Determination of phylogenetic relationships among the taxa of the genus ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) from Turkey based on ISSR (Inter-simple sequence repeats) method | ATGÜDEN, CENGİZ |
2017 | Nar ve Antep fıstığı kabuklarının kuzu besisinde kaba yem alternatifi olarak kullanımı / The use of pomegranate and pistachio hulls as alternative roughage in lambs fattening | KAYA, ZELİHA |
2016 | Toprak-hava ısı değiştiricisi performansına etki eden parametrelerin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile araştırılması / Investigation of the parameters affecting on earth air heat exchanger performance with computational fluid dynamics | PEKER, BARAN |
2017 | Harran Ovası topraklarının bazı özelliklerinin jeoistatistiksel (kriging-method) yöntemle belirlenerek haritalanması / Determination and mapping of some soil properties of Harran Plain by geostatistic method (Kriging) | ŞENER GÜZEL, GÜLÇİN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1721 to 1740 of 2382