Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 2312
Issue Date | Title | Author(s) |
2016 | Yarı kurak iklim koşullarında farklı sulama düzeylerinin II. ürün ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve verim bileşenlerine etkisi / Effects of the different water levels on the yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) under semi-arid climate conditions | KAÇAN, HARİKA |
2016 | Şanlıurfa'da yetiştirilen bazı nar çeşitlerinin kimyasal ve biyokimyasal özellikleri / Chemical and biochemical traits of some pomegranate cultivars grown in Şanlıurfa | ABBASOĞLU, DİCLE ROZA |
2016 | Protein oranı standardize edilmiş yağsız inek, koyun ve keçi sütünün asit koagülasyon özelliklerinin karşılaştırılması / A comparison of the acid coagulation properties of non-fat bovine, ewe and caprine milks with standardized protein contents | TEKER, ERGÜL |
2016 | Metal organik bileşiklerin optik özelliklerinin fotolüminesans yöntemi ile incelenmesi / Investigation of optical properties of metal organic complex by photoluminescence method | RASTGELDİ, İLHAN |
2016 | Farklı gibberellik asit doz ve uygulama zamanlarının pamuğun verim ve verim unsurları üzerine etkisi / Effect of different gibberellic acid doses and application times on seed cotton yield and yield components | DEMİREL, TUBA |
2016 | Şanlıurfa'da yapılmış floristik çalışmalara genel bir bakış / An overview of floristic studies in Sanliurfa | KARATAŞ, AYFER |
2016 | Türkiye'de doğal yayılış gösteren ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) taksonları arasındaki akrabalık ilişkilerinin ISSR (Inter-simple sequence repeats) yöntemi ile belirlenmesi / Determination of phylogenetic relationships among the taxa of the genus ankyropetalum fenzl (Caryophyllaceae) from Turkey based on ISSR (Inter-simple sequence repeats) method | ATGÜDEN, CENGİZ |
2017 | Nar ve Antep fıstığı kabuklarının kuzu besisinde kaba yem alternatifi olarak kullanımı / The use of pomegranate and pistachio hulls as alternative roughage in lambs fattening | KAYA, ZELİHA |
2016 | Toprak-hava ısı değiştiricisi performansına etki eden parametrelerin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile araştırılması / Investigation of the parameters affecting on earth air heat exchanger performance with computational fluid dynamics | PEKER, BARAN |
2017 | Harran Ovası topraklarının bazı özelliklerinin jeoistatistiksel (kriging-method) yöntemle belirlenerek haritalanması / Determination and mapping of some soil properties of Harran Plain by geostatistic method (Kriging) | ŞENER GÜZEL, GÜLÇİN |
2016 | Diyarbakır yöresinde bulunan tatarcık (Diptera:Phlebotomidae) türlerinin tespiti ve şark çıbanı vektörlerinin biyo-ekolojisi üzerine araştırmalar / Research on the determination of the sandfly (Diptera:Phlebotomidae) types and bioecology of leishmanias vector species distribted in the area of Diyarbakir province | SAVAŞÇI, ESRA |
2016 | Promalin (GA4+7 + BA) uygulamalarının antepfıstığında verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri / Effects of promalin (GA4+7 + BA) applications on yield and some nut quality characteristics of pistachio | SÖGÜT, NİYAZİ |
2017 | Şanlıurfa yerli bal arılarının (Apis mellifera l.) fizyolojik ve davranış özelliklerinin belirlenmesi / Determination of physiological and behavioral characteristics of native honey bees of Sanliurfa | ÖZTOKMAK, ATİLLA |
2018 | Kuzey Irak'ta Soran şehrinde okul çağındaki çocuklarda İYE'ye neden olan antibiyotik dirençli bakterilerin görülmesi / Occurrence of antibiotic resistant bacteria causing UTIs among childern under school age in Soran city, north of Iraq | MUSTAFA, RAWEZH HAKEEM |
2016 | İlaç ve kozmetik ürünlerinde metil parabenin kobalt, nikel ve palladyum nanoparçacıklar ile modifiye edilen camsı karbon elektrotları ile duyarlı bir şekilde saptanması / Sensitive determination of methyl paraben in pharmaceutical and cosmetic products using glassy karbon electrodes modified with cobalt, nickel and palladium nanoparticles | DÜZMEN, ŞEHRİBAN |
2017 | Biyokömürün (biochar) patlıcan bitkisi ve toprağın kimyasal özellikleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi / Determination of the effects of biochar on eggplant growth and chemical parameters of non-saline and salinesoils | ÖZYAVUZ, MURAT |
2017 | Bölgesel kalkınma açısından yerel halkın turizme bakış açısı: Diyarbakır örneği / Local people's viewpoint on tourism: The case of Diyarbakir | HANÇER, ŞÜKRAN GÜLŞEN |
2017 | Şanlıurfa ekolojik koşullarında farklı tohum miktarlarının ve sıra aralarının korunga (Onorbrychis sativa L.)'da ot verimine etkilerinin araştırılması / The effect of different seeding rates and row spacings on hay yield of sainfoin under Sanliurfa ecological conditions | İLGİN, HİKMET |
2017 | Oryctolagus cuniculus (tavşan) genomundan kimozin geninin izolasyonu ve karakterizasyonu / Isolation and characterisation of Oryctolagus cuniculus (rabbit) chymosin | ATLI, MERAL |
2016 | Özel eğri çiftleri / Special curve pairs | DEMİRKUTLU, TUBA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1661 to 1680 of 2312