Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1561 to 1580 of 2382
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Harran ovasında tamamlayıcı sulamanın arpada verime etkisi / Effect of supplementary irrigation on barley yield in Harran plain | YILDIZ, NİDA |
2015 | Soğuk plazmanın içme sularında Escherichia coli üzerine etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of cold plasm on Escherichia coli in drinking water | FIRATOĞLU, AHMET |
2015 | Strifluoroanilin sübstitüe 3,5-di-tertbutilsalisilaldiminlerin Cu(II) ve Pd(II) komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve anti-kanser etkilerinin incelemesi / Synthesis, characterization and study of the anticancer influence of Cu(II) and Pd(II complexes with trifluoroaniline substituted 3,5-di-tertbutylsalicylaldimine | ÇİFTÇİ, CELAL |
2016 | 4-aminoantipirin Schiff bazları ve Cu(II) komplekslerinin sentezi / The synthesis of 4-aminoantipyrine Schiff bases and their Cu(II) complexes | ÇİTRAK, TALİP |
2015 | Halka açılma polimerizasyonu, klik kimyası ve fotokimyasal polimerizasyon yöntemlerinin birleştirilmesi ile blok kopolimerin sentezi / Synthesis of block copolymers by combination ring opening polymerization, click chemistry, and photoinitiated polymerization | SARAÇ, MEHMET AKİF |
2015 | Harran Ovası'nda mısır ekim alanlarında mısır koçan kurdu [(Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera:Noctuidae)]'nun popülasyon gelişimi / Population development of Mediterranean corn borer [(Sesamia nonagrioides Lefebvre) (Lepidoptera:Noctuidae)] in Harran Plain | DAĞ, EBUBEKİR |
2015 | Akkaraman kuzularında yaşama gücü, büyüme ve vücut ölçüleri / Survivability, growth and body measurements of Akkaraman lambs | YAVUZ, İBRAHİM HALİL |
2015 | Çok duvarlı karbon nanotüp ve tungsten nanoparçacıklar ile modifiye edilen bir camsı karbon elektrot ile askorbik asit, metildopa ve parasetamol'un eş zamanlı tayini / Simultaneous determination of ascorbic acid, methyldopa and paracetamol in using a glassy carbon electrode modified with multiwalled carbon nanotubes and tungsten nanoparticles | UZUNOĞLU, BURCU |
2014 | Etlik piliç rasyonlarına farklı miktarlarda ilave edilen kekik (Thymus vulgaris) bitkisinin besi performansı, kesim özellikleri, kan parametreleri ve oksidatif stres üzerine etkileri / Effects of different amounts of additive thyme (Thymus vulgaris) to broiler diets on fattening performance, slaughter characteristics, blood parameters and oxidative stress | GÖÇMEN, MEHMET |
2014 | The determination of properties of lokal types in pomegranate population of siverek area (Şanlıurfa) / Siverek yöresi (Şanlıurfa) nar populasyonlarında yerel tiplerin özelliklerinin belirlenmesi | KAPLAN, CEMİLE |
2015 | Harran Ovası'nda mısır ekim alanlarında mısır kurdu [(Ostrinia nibulalis Hübner. (Lep.:Pyralidae)]'nun popülasyon gelişimi / Population development of corn borer [(Ostrinia nibulalis Hübner. (Lep.:Pyralidae)] crop maize fields in Harran Plain | HALHALLI, MEHMET |
2015 | Mikoriza, magnezyum klorür ve fosfor uygulamalarının buğday bitkisinin gelişimi ve beslenmesi üzerine etkisi / Effect of mycorrhizae, magnesium cholirde and phosphorus applications on growth and nutrition of wheat plant | ŞAHİN, HAVVA |
2015 | Gemlik zeytin çeşidinde nanofiber bariyer yaprak gübresi, nanoteknolojik kalsit ve kaolin uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri / The effect of applications of nanofiber barrier foliar fertilizer, calcite and kaolin on yield and quality on Gemlik olive type trees | ÜNALAN, BARIŞ |
2016 | Diyarbakır ilindeki kamu binalarında enerji verimliliği tekno-ekonomik analizi / Techno-economic analysis of energy efficiency in public buildings Diyarbakır | BAHADIR, MEHMET |
2015 | Harran Ovası koşullarında birim alandaki tohum sayısının çörek otu (Nigella sativa L.)'nun verim ve bazı bitkisel özelliklerine etkisi / Effect of seed numbers on yield and some plant characters of black cumin (Nigella sativa L.) under the Harran Plain conditions | TEKTAŞ, ELİF |
2015 | Farklı substituent grup içeren dallanmış kobal-imin kompleksler: Sentez, karakterizasyon ve katalitik etkinliklerinin incelenmesi / Different substituent group containing branched cobal-imine complexes: Synthesis, characterization and investigated of catalytic activities | KELEŞ, ARMAĞAN |
2015 | Ayran üretiminde sodyum klorür (NaCI) kullanımının azaltılması / Reducing the use of sodium chloride (NaCI) in yogurt drink production | BOZKURT, AYŞE |
2014 | Şanlıurfa ilinde pamukta zararlı olan yaprak pireleri, yaprakbiti ve beyazsineğin popülasyon yoğunluğuna bitki aktivatörünün etkisinin belirlenmesi / Determination of effect of plant activator againstthe population density of leafhoppers, aphi̇ds and whiteflies that harmful insects on cotton in Şanlıurfa province | MELİK, MUSTAFA |
2015 | Bulut üzerinde ölçülebilir ve çoklu kuruluş erişimli bir müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması: Cloud CRM / A measurable multitenant customer relationship management application on cloud: Cloud CRM | DARBAŞ, HARUN |
2015 | Diyarbakır ili ve ilçelerinde üretilen kabakgillerdeki viral etmenlerin tanılanması ve yaygınlıklarının belirlenmesi / Determination and incidence of viruses in cucurbits grown in Diyarbakır and its districts | BUDAK, EDA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1561 to 1580 of 2382