Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1401 to 1420 of 2248
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Tungsten ve antimon oksit nanoparçacıklar temelli yeni bir kompozit elektrot kullanılarak ilaç örneklerinde parasetamolun voltametrik tayini / Voltammetric determination of paracetamol in pharmaceuticals using a novel composite electrode based on nanoparticles of tungsten and antimony oxide | FATTAH, MOHAMMED HUSSEIN |
2018 | Hassas tarımda jeoistatistik yöntemler kullanılarak toprak özelliklerinin tahmin edilmesi ve haritalanması; Harran Ovası Cullap sulama birliği alanı örneği / Estimation and mapping of soil properties to using geostatical methods at precision agriculture; example of Harran Plain Cullap irrigation association union | KESEN, HATİCETÜL KÜBRA |
2018 | Farklı dönemlerde hasat edilen arpa ve fiğ bitkileri karışımından elde edilen silajların kalite, besin madde kompozisyonu ve sindirimlerin belirlenmesi / Determining silage quality, nutrient composition and digestibility of barley -vetch mixture silages harvested at different growth stage | PAYDAŞ, MEHMET |
2018 | Şanlıurfa koşullarında bazı salep türlerinin bitkisel özellikleri ve glukomannan içeriklerinin belirlenmesi / Determination of the botani̇cal properties and glycomanne content of some sahlep species under sanliurfa conditions | ERTAŞ, SADULLAH |
2018 | Ardahan il ve ilçelerinde satışa sunulan çeçil (civil) peynirlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile proteoliz düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma / A research on the microbiological andchemical properties with determination of proteolysis level of cecil (civil) cheeses sold in Ardahan markets | YENİYOL, ERDEM |
2018 | Yeni sentezlenmiş florlu asetofenon bileşiklerinin bazı kanser hücre hatları üzerindeki etkileri / The effects of novel synthesized fluorinated acetophenone compounds on the several cancer cell lines | ÖDEMİŞ, ZÜBEYDE |
2018 | Tatarcık (Diptera:Psychodidae) populasyonlarının genetik çeşitliliğinin belirlenmesi / Determination of genetic diversity in (Diptera:Psychodidae) population by mtDNA COI gene sequences | AKAR, ABDULLAH |
2018 | Toprak kalitesinin doğrusal ve doğrusal olmayan skor fonksiyonları ile belirlenmesi; Harran Ovası Cullap sulama birliği alanı örneği / Determining soil quality with linear and nonlinear score functions; Harran Ovası Cullap irrigation unit area example | KESEN, KEVSER SÜMEYRA |
2018 | Kuzey Irak bölgesinde kuraklığın araştırılması / Investigation of drought in North Iraq region | IBRAHIM, WLAT ABDULQADER |
2018 | Bazı cebirlerin otomorfizmleri ve derivasyonları / Automorphisms and derivations of some algebras | COŞKUN, İBRAHİM HALİL |
2018 | Bazalt elyaflı betonun mekanik özelliklerinin incelenmesi / Investigating the mechanical properties of concrete with basalt fibre | KHALID, LAWAND WALEED |
2018 | Şanlıurfa-Suruç Ovası koşullarında farklı pamuk (Gossypium hirsutum L.) genotiplerinin verim ve lif kalite özeliklerinin belirlenmesi / Determination of the yield and fiber quality properties of different genotypes of the cottons in Sanliurfa-Suruç Plain | KAKAÇ, HASAN |
2018 | Harran Ovası koşullarında normal, dar ve çift sıra ekimşeklinin bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinde verimve verim unsurlarına etkisi / The effect of normal, narrow and twin row planting pattern oncotton (Gossypium hirsutum L.) yield and yield components under the Harran Plain conditions | KAYIŞ, MEHMET ALİ |
2018 | Farklı tuz konsantrasyonu ve biochar uygulanan toprakların kil mineralojisi / Clay mineralogy of different salt concentration and biochar applied soils | DEMİR, FATMA |
2018 | Harran Ovası koşullarında bazı tatlı sorgum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) genotiplerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi / Determination of yield and yield characteristics of some sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum (L.) Mohlenbr.) genotypes under Harran plain conditions | AVCIOĞLU, EDA |
2018 | Kolon kanserinde tümör supressör mikroRNA'ların araştırılması / Investigation of tumor supressor mikroRNA in colon cancer | TEKER, EMİNE |
2018 | Harran Ovası topraklarından izole edilen Trichoderma spp. suşlarının selülaz üretme yeteneklerinin araştırılması / Investigation of cellulase producing ability of Trichoderma spp. strain isolated from Harran Plain | GURUK, MÜMİNE |
2018 | Harran Ovası koşullarında kinoa (chenopodium quinoa willd.) bitkisinde ana ve ikinci ürün olarak farklı ekim zamanlarının tane verimi ve bazı verim unsurlarına etkisi / Effect of different main and second (Chenopodium quinoa Willd. ) crop sowing dates on the grain yield and some yield components of quinoa under Harran Plain conditions | BİRDEN, ÖMER FARUK |
2018 | Güneydoğu Anadolu bölgesi Şanlıurfa yöresinde büyükbaş hayvan barınaklarının yapısal yönden araştırılması ve geliştirilmesi / Searching and developing cattle barns constretively in Sanliurfa, Southeast of Anatolia | KAPLAN, ERTAN |
2003 | Harran Ovası pamuk ekim alanlarinda zararlı olan bemisia spp. (homoptera: aleyrodidae)'nin populasyon gelişimi ve doğal düşmanlarının belirlenmesi / Determination of population development and natural enemies of bemisia spp. (homoptera: aleyrodidae) on cotton in Harran Plain | MAMAY, MEHMET |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1401 to 1420 of 2248