Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 2312
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Çok duvarlı karbon nanotüp ve antimon kalay oksit nanoparçacıkları ile modifiye edilen bir camsı karbon elektrot ile askorbik asit varlığında parasetamol tayini / Determination of paracetamol in the presence of ascorbic acid using a glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and antimony tin oxide nanoparticles | ERDOĞDULAR, HANDE |
2015 | Harran Ovası' nda pamukta zararlı pembekurt (Pectinophora gossypiella) (saund) Lepidoptera: Gelechiidae))'un yaygınlık ve feromon tuzaklarıyla populasyon takibi / Determination of the prevalence and intensity of pink bollworm (Pectinophora gossypiella) (saund) Lepidoptera: Gelechiidae)) pests in cotton in Harran Plain monitoring by pheromone traps | KARADAŞ, MEHMET |
2015 | Adana ilinin herpetofaunası / Herpetofauna of Adana province | SARIKAYA, BURHAN |
2015 | Bitki yaprak aktivatörü olarak mikronize CaCO3'ün hıyar mozayik virüsü (Cucumber mosaic virus, Cucumovirus) ile enfekteli biber (Capsicum annum) bitkisine etkileri / Effect of micronize CaCO3 on cucumber Mosaic virus, Cucumovirus; as a plant activator | ÖZKILIÇ, AHMET |
2018 | Kayısıda kullanılan bazı pestisitlerin farklı işleme yöntemleri sonrasında kalıntı durumunun belirlenmesi / Determination of residues levels of some pesticides used on apricots after different processing techniques | ERBEY, ÖZNUR |
2018 | Gap bölgesindeki kuraklığın trend analizi / Trend analysis of drought in the Gap region | AĞUN, BERİVAN |
2018 | Uzun yıllar işlenen ve işlenmeyen topraklarda farklı fosfor fraksiyonlarının belirlenmesi / Determination of different phosphorus fractions of long term cultivated and uncultivated soils | ALTUĞ KARAKAŞ, ESMA |
2018 | Kuşburnunun (Rosa canina L.) insan kanındaki bazı değerleri üzerindeki etkileri / The effect of roseship (Rosa canina L.) on some values in human | AYAZ, MAHMUT |
2018 | Nötral ve katyonik bor bileşiklerinin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik özelliklerinin incelenmesi / The synthesis, characterization and investigated of catalytic properties of neutral and cationic boron compounds | YAŞAR, EYYÜP |
2019 | Diferensiyel cebirler / Differential algebras | BALÇİK, MUKADDES |
2018 | Katı atık toplama güzergâh optimizasyonu: Haliliye (Şanlıurfa) İlçesi örneği / Optimization of solid waste collection route: the example of Hali̇li̇ye (Şanliurfa) county | RIZVANOĞLU, ONUR |
2018 | Tarımsal teşvik uygulamalarının tarım makineleri ve teknolojileri kullanımına etkisinin saptanması / Promoting agricultural technology and use of agricultural machinery effect of Sanliurfa province detectionTarımsal teşvik uygulamalarının tarım makineleri ve teknolojileri kullanımına etkisinin saptanması / Promoting agricultural technology and use of agricultural machinery effect of Sanliurfa province detection | SEVEN, ESRA |
2018 | Balistik koruyucu kompozit plakalarda bazalt fiber kullanımı / Bazalt fi̇ber use in ballistic protective plates | ULUS, SELÇUK |
2018 | Heterohalkalı salisilaldiminler ve bakır komplekslerinin A549 akciğer karsinom hücre hattı üzerine antikanser etkilerinin araştırılması / Investigation of anticancer effects of A549 lung carcinoma cell line on heterocycli̇c saliclaldimines and copper complexes | ABACIOĞLU, EBRAR |
2018 | Nohudun erişte kalitesine etkisi / Effect of chickpea on quality of noodles | KAYA, AYŞEGÜL |
2018 | Değirmen güvesi, ephestia kuehniella zeller (lepidoptera: pyralidae)'nın kitle üretiminde uygun besiyeri kalınlığı ve yumurta ekim miktarının belirlenmesi / Determination of suitable nutrient thickness and egg spreading amount in mass rearing of the mediterranean flour moth, ephestia kuehniella zeller (lepidoptera: pyralidae) | KARAKUŞ, HAVVA |
2018 | BB84 yöntemi kullanılarak kuantum şifreleme benzetim ortamı geliştirilmesi / Development of quantum encryption simulation environment using BB84 method | TÜRKER, İDRİS |
2018 | Harran Ovası'nda kullanılan pestisitlerin çevresel açıdan değerlendirilmesi / The pesticides used in the national perspective environmental open evaluation | KAYA, EDİBE PINAR |
2018 | SOYA'DA (Glycinemax.) SALİSİLİK ASİT'İN İYON PARAMETRELERİNE ETKİSİ / THE EFFECT OF SILICYLIC ACID ON ION PARAMETERS IN SOY (Glycinemax.) | MERCAN, NURŞEN |
2018 | Aktepe ve Zeytinoba köyleri (Hassa\Hatay) arasında kalan bölgenin florası ve etnobotaniği üzerinde araştırmalar / Investigations on the flora and etnobotanics of the region between Aktepe and Zeytinoba villages (Hassa\Hatay) | ABUZAR, BUŞRA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1361 to 1380 of 2312