Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2404
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | İvesi kuzu rasyonlarında farklı oranlarda pamuk tohumu kullanımının besi performansı ve besin madde sindirimi üzerine etkisinin belirlenmesi / Determining effect of various levels of dietary whole cottonseed on fattening performance and nutrient digestibility of awassi lambs | DEMİR, HASAN |
| 2019 | Çörek otu (Nigella sativa L.) çeşit ve popülasyonlarınınkarakterizasyonu / Characterization on variety and populations of Black cumin (Nigella sativa L.) | KOŞAR, İSLİM |
| 2019 | Şanlıurfa sulu koşullarında yonca (Medicago sativa L.) ile bazı çok yıllık sıcak iklim buğdaygil yem bitkilerinin karışımlarının performanslarının belirlenmesi / Determination of performances mixtures of alfalfa(Medicago sativa L.) with some warm season perennial grassesunder irrigation conditions of Şanlıurfa | ARTAN, HABİP |
| 2019 | Konjuge nn kompleks bileşikleri ve katalitik uygulamaları / Conjugated nn complex compounds and catalytic applications | AYTAR, EMİNE |
| 2020 | Üçgensel bölgede iki değişkenli bernstein-kantorovich operatörü ile yaklaşım / Approximation by bivariate bernstein-kantorovich operators on the triangular domain | ASLAN, REŞAT |
| 2019 | Şanlıurfa (C. annuum L.) ve Kahramanmaraş (C. frutescens L.) biber tohumlarından soğuk pres tekniğiyle yağ eldesi ve kalite özelliklerinin belirlenmesi / Oil extraction from Şanlıurfa (C. annum L.) and Kahramanmaraş (C. frutescens L.) pepper seeds by cold press technique and determination of quality features | DAĞHAN, ŞAHABETTİN |
| 2019 | Çevrimsel Yükleme Etkisi Altında Betonarme Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Davranışına Çelik Lif Katkısının Etkisi / The effect of steel fibers on the behavior of reinforced concrete beam-column joints under reversed cyclic loading | AVCİL, FATİH |
| 2019 | Yeni bir piezoelektrik rüzgar enerjisi hasatçısı tasarımı ve uygulaması / Design and implementation of a new piezoelectric wind energy harvester | ÖZHAN, DAVUT |
| 2019 | Bazı sülfonamid bileşiklerinin karbonik anhidraz inhibisyon aktivitelerinin qsar ve moleküler kenetlenme yöntemleri ile incelenmesi / Investigation of carbonic anhydrase inhibition activities by using qsar and molecular docking methods for some sulfonamide compounds | YORULMAZ, NURİ |
| 2019 | Harran Ovasında sulama birliklerinin sistemperformanslarının değerlendirilmesi / The evaluation of system performance of irrigation associations in Harran Plain | GÜRBÜZ, İBRAHİM HAKKI |
| 2019 | Hekzaklorosiklotrifosfazen ile bazı benzoik asit türevlerinin tepkimesinden organofosfozen sentezi ve karakterizasyonu / Synthesis and characterization of organophosphozen from the reaction of some benzoic acid derivatives with hexachlorocyclotriphosphazene | GÖKTAŞ, SULTAN |
| 2019 | Benzoin uç fonksiyonlu poli(L-laktid) makrofotobaşlatıcısının sentezi, karakterizasyonu ve AB2 tipi yıldız kopolimer sentezinde kullanılması / Synthesis and characterization of end-chain functional macrophotoinitiator of poly(L-lactide) and its use in AB2 type miktoarm star copolymer synthesis | KILIÇ, ZAHİDE |
| 2019 | Kirazda farklı dal tiplerinde meyve tutumu ile bazı meyve ve yaprak özelliklerinin incelenmesi / Investigation on fruit set and some fruit and leaf characteristics of different branch types in sweet cherry | SÜRÜCÜ, ZELİHA |
| 2019 | Unesco yaratıcı kentler ağı müzik kenti kriterleri bağlamında Şanlıurfa'nın müzik kenti olarak değerlendirilmesi / Evaluation of Sanliurfa in the context of the unesco creative cities network music city criteria | YETKİN, MURAT KADİR |
| 1994 | Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısırda verim ve tarımsal karakterler ile karakterler arası ilişkilerin saptanması üzerinde bir araştırma / A study on the determining of yield and some agricultural characters and the relationships among the characters on maize cultivars grown as second crop under irrigated conditions of Harran Plain | BENGİSU YAVUZER, AYŞE GÜLŞAH |
| 2018 | Harran Ovası yaygın toprak serilerinde su tutma eğrilerinin belirlenmesi / Harran Plain widely in soil series determination of water holding curves | ÇAKMAKLI, EDA |
| 2019 | Atık ekmeklerden biyoetanol üretim sürecinde halojen etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of halogen in the production process of bioethanol from waste breads | YILMAZ, TÜLAY |
| 2019 | Bor atığı kullanımının pomza agregalı hafif betonların mühendislik özelliklerine etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of boron waste use on the engineering properties of pumice aggregated light concrete | MANCI, ADİLE |
| 2018 | Şanlıurfa ilindeki taşkın koruma tesislerinin performanslarının değerlendirilmesi / Evaluation of performance of floor protection facilities inŞanlıurfa | GERGER, ESRA |
| 2019 | Farklı özelliklerdeki termal güneş kolektörlerinin ısıl performans testlerinin gerçekleştirilmesi ve analizi / Implementation and analysis of thermal performance testing of thermal solar collectors with different properties | ALTIPARMAK, AHMET ERSİN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2404