Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2248
Issue Date | Title | Author(s) |
2015 | Prostat kanseri hücre modelinde çift zincir DNA hasarına karşı gelişen cevap ve buna bağlı apoptotik uyarıda HN1'in etkilerinin belirlenmesi / Determination of the effects of HN1 on response to the DNA damage and induction of apoptosis in prostate cancer cells | SERTKAYA, SELDA |
2016 | İmin taşıyan organofosfazenlerden bazı geçiş metallerin koordinasyon bileşiklerinin sentezi ve karakterizasyonu / Determination of properties photophysical, synthesis and characterization of water-soluble organophosphazenes | HAYIRKUŞ, NAGİHAN |
2014 | Bazı yabancı zeytin çeşitlerinde çeliklerin köklendirilmesi üzerine bir araştırma / A investigation on the rooting of steel in some foreign olive varieties | KARASU, İLYAS |
2016 | İnsansız hava aracı ile pamuk bitkisinin gelişim sürecindeki değişimlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi / Detecting and evaluation of the cotton plant in the growing period by using the unmanned aerial vehicle | ZORLU, FATİH |
2015 | Şanlıurfa koşullarında Nizip yağlık zeytin çeşidinin var yılındaki mineral bitki besin maddelerinin mevsimsel değişimi / Seasonal changes of mineral nutrients in Nizip yağlik varieties during "on" cropped season from the Sanliurfa conditions | KÜÇÜK, ERDAL |
2015 | Technical efficiency analysis of cassava production in the Savannah zone of Northern Ghana: Stochastic frontier analysis / Kuzey Gana Savan bölgesinde manyok üretiminde teknik etkinlik: Stokastik sınır analizi | ABDUL-KAREEM, MOHAMMED M. |
2016 | Yol kenarındaki topraklarda biriken bazı ağır metallerin toprakların mikrobiyolojik aktivitesine etkisi / The effect of some heavy metals on roadside soils on soil microbiological activity | BAYSOY, ONUR |
2016 | Kadmiyumun killer üzerinde adsorpsiyonu / Adsorption of cadmium on clays | SAĞIR, MELİK |
2016 | Şanlıurfa ili antepfıstığı (Pistacia vera L.) bahçelerinin mikro besin içeriklerinin belirlenmesi / Determination of micro nutrient contents of pistachio (Pistacia vera L.) orchards in Şanlıurfa | IŞIK, YILMAZ |
2016 | Transfer matrisi yönteminin narin kolonların stabilite problemlerine uygulanması / Application of the transfer matrix method to the stability problems of slender columns | İPEKYÜZ, BEYHAN |
2016 | Antepfıstığı meyvelerinde zararlı Corizus hyoscyami (L.) (Hemiptera: Rhopalidae) ve Spilostethus pandurus (Scopoli) (Hemiptera: Lygaeidae)'un erken ve geç dönem zararları üzerinde araştırmalar / Investigation on early and late season damage of Corizus hyoscyami (L.) (Hemiptera: Rhopalidae) and Spilostethus pandurus (Scopoli) (Hemiptera: Lygaeidae) pest on pistachio fruits | KILIÇ, BAHAR |
2016 | Trichoderma sp.'nin bazı bitki patojenik funguslarına karşı mikoparazitizmi / Mycoparasitism of Trichoderma sp. against some plant pathogenic fungi | KOŞAR, NAZLI |
2016 | Azadirachtin a ve Cyromazine preparatlarının domates (Lycopersicumesculentu Mill.)' te zararlı olan Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera:Gelechiidae) (Domates güvesi)'nın larvalarına etkisi / Effect of Azadirachtin a and Cyromazine larve of the tomato leafminer Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera:Gelechiidae) on tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) | SÜZEN, MEHMET |
2016 | Pamukta kaliteye etki eden mekanizasyon ve çırçırlama uygulamaları / The cotton leaf quality on factors effecting of cotton ginning and mechanisation applications | UYGUNER, ZEHRA |
2015 | Farklı salisilik asit dozlarının hasat sonrası domates meyvelerinde Penicillium expansum'un gelişimi üzerine etkisi / Effect of various doses salicylic acid on the development of Penicillium expansum on postharvest tomato fruits | AKBULUT, AYTEN |
2015 | İkinci ürün yetiştirme koşullarında farklı ekim zamanlarının bazı pamuk çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi / The effect of cultivars at different sowing dates on yield and yield components at second crop growing conditions | POLAT, DAVUT |
2015 | Çok duvarlı karbon nanotüp ve antimon kalay oksit nanoparçacıkları ile modifiye edilen bir camsı karbon elektrot ile askorbik asit varlığında parasetamol tayini / Determination of paracetamol in the presence of ascorbic acid using a glassy carbon electrode modified with multi-walled carbon nanotubes and antimony tin oxide nanoparticles | ERDOĞDULAR, HANDE |
2015 | Harran Ovası' nda pamukta zararlı pembekurt (Pectinophora gossypiella) (saund) Lepidoptera: Gelechiidae))'un yaygınlık ve feromon tuzaklarıyla populasyon takibi / Determination of the prevalence and intensity of pink bollworm (Pectinophora gossypiella) (saund) Lepidoptera: Gelechiidae)) pests in cotton in Harran Plain monitoring by pheromone traps | KARADAŞ, MEHMET |
2015 | Adana ilinin herpetofaunası / Herpetofauna of Adana province | SARIKAYA, BURHAN |
2015 | Bitki yaprak aktivatörü olarak mikronize CaCO3'ün hıyar mozayik virüsü (Cucumber mosaic virus, Cucumovirus) ile enfekteli biber (Capsicum annum) bitkisine etkileri / Effect of micronize CaCO3 on cucumber Mosaic virus, Cucumovirus; as a plant activator | ÖZKILIÇ, AHMET |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1281 to 1300 of 2248