Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 2248
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Adana ili soğan üretim alanlarında bulunan fitoplazmalarınmoleküler yöntemlerle saptanması / Detection of phytoplasmas in onion (allium cepa l.) production areas of Adana province | ERGÜVEN, İBRAHİM |
2019 | Eyyübiye ilçesi (Şanlıurfa) içme-kullanma suları kalitesinin çevre sağlığı açısından araştırılması / Eyyubiye district (Şanlıurfa) investigation of quality of drinking-using waters in terms of environmental health | ÖZGÜR GETER, SEVGİ |
2019 | Şanlıurfa'nın sosyo ekonomik durumunun hava kirliliği üzerine etkisi / The effect of Sanliurfa's socio-economic situation on airpollution | EKİNCİ, ADEM |
2019 | Bazı florlu Schiff bazlarının pankreas kanseri hücre hatları üzerindeki apoptotik etkilerinin histopatolojik boyama yöntemleriyle belirlenmesi / Determining of apoptotic effects of some flourinated Shiff bases on pancreatic cancer cell lines by using histopathologic staining methods | BALCI, AHMET |
2019 | Şanlıurfa'da bazı ekmeklik buğday tarla paçallarının incelenmesi / Investigation of some bread wheat field mixtures in Sanliurfa | İPEKSEVER, FAHRİYE |
2019 | Farklı sıcaklık değerlerinin Penicillium expansum fungusunun protein içeriği ve proteaz enzimi üzerine etkileri / The effects of different temperatures on the protein content and protease enzyme of the Penicillium expansum fungus | KILIÇ, GÜLBAHAR |
2019 | Şanlıurfa ilinde tüketime sunulan sakatatlarda moleküler teknikler ile orijin tespiti / Determination of origin with molecular techniques in offals presented to consumer in Sanliurfa | DURĞUN, ÖZLEM |
2019 | Mısırın kurutulmasında ultrason ön işleminin etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of ultrasonic pre-treatment on corn drying | KARABOĞA, ZANA |
2019 | Bazalt ana materyal kökenli topraklardaki farklı arazi kullanımının toprağın fiziksel özellikleri üzerine etkisi / The effect of different land use in the soil of basalt parent material on the physical properties of the soil | POLAT, BERİVAN |
2019 | ROP ve fotokimyasal polimerizasyon yöntemlerinin birleştirilmesi ile PLLA-PMMA ve PLLA-PCHO blok kopolimerlerin sentezi / Synthesis of PLLA-PMMA and PLLA-PCHO block copolymers by combination of ROP and photochemical polymerization methods | ATMACA, HAFİZE |
2019 | Güneş enerjisinin farklı malzemelere depolanmasının araştırılması / Investigation of the storage of solar energy in different materials | ERCAN, İLHAMİ |
2019 | Siverek ilçesi toprak, su ve kaya numunelerindeki doğal radyoaktivitenin ölçümü. / Determination of natural radioactivity concnetrations in Siverek town soil, water and stone samples | ALTINTAS, MEHMET |
1994 | 4 x 4 iki sıralı arpaların diallel melezlenmesindenelde edilen f1 döllerinin verim ve verim unsurlarıüzerinde bir araştırma / A research on the yield and yield componentes of f1 of 4x4 two row barleys diallel crosses | HALİLOĞLU, HASAN |
2019 | Harran Ovası Harran kanalı sulama birliklerinde sulama performans değerlendirmesi / Evaluation of irrigation performance in associations in Harran canal Harran plain | ÖZCAN, FATMA |
2019 | Toprakta azot haritalanmasında coğrafi bilgi sistemi tekniklerinin kullanımı: Cullap sulama birliği örneği / Using the gis techniques in the soil nitrogene mapping: Cullap water user association example. | BİRLİK, MÜKKEREM |
2019 | Sulama suyundaki farklı bor düzeylerinin pamuğun (Gossypium hirsutum L.) gelişimine etkisi / Effect of different boron levels in irrigation water on the development of cotton (Gossypium hirsutum L.) | ÇEVİK, İBRAHİM HALİL |
2019 | Preparation of a novel modified electrode for the determination of chlorogenic acid / Klorojenik asitin saptanması için yeni bir modifiye elektrotun hazırlanması | HASAN, ALI MAHMOOD HASAN |
2019 | Ceylanpınar tarım işletmelerinde kullanılan centerpivot sulama sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi / Evaluation of the performance of central pivot irrigation systems used in ceylanpinar agricultural enterprises | KILIÇ, ERCAN |
2019 | Fırat havzası, Şahnahan Ovası'nda Battalgazi Sulama Birliği'nin sulama performansının değerlendirilmesi / Evaluation of the irrigation performance of Battalgazi Water User Associate in Firat basin, Sahnahan plain | KAYAHAN, GAFFAR BURAK |
2019 | [-1,1] aralığında Berstein-Stancu operatörlerinin yaklaşım özellikleri ve yaklaşım hızı / Approximation properties of Bernstein-Stancu operators and rate of approximation on interval [-1,1] | YÜCEL, ÖMER SEYFETTİN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1181 to 1200 of 2248