Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2382
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Şanlıurfa ekolojik koşullarında bazı çim türlerine ait çeşitlerin adaptasyon ve çim alan özelliklerinin belirlenmesi / Determination of adaptation and grass field properties of some grass species in Şanlıurfa ecolojical conditions | ÖZAYDIN, ERDAL |
2019 | Pamuk üreticilerinin tarım politikaları karşısındaki tutum ve algıları: Şanlıurfa örneği / Attitude and perception of cotton farmers to agricultural policies: A case study of Sanliurfa | ISSI, SEHER |
2019 | Tarım makinaları için çok eklemli güç aktarma sisteminin geliştirilmesi / Development of multi-job power transfer system for agricultural machinery | GUBAT, MUSTAFA |
2019 | Mardin kuru koşullarına uygun çörek otu (Nigella sativa L.) çeşit ve hatlarının belirlenmesi / Determination of black cumin (Nigella sativa L.) varieties and lines suitable for mardi̇n dry conditions | ÖRMEK, UĞUR |
2019 | Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım Işletmesi Müdürlüğündeyetiştirilen ivesi ırkı koyun sütleri bileşiminde laktasyon dönemi boyunca meydana gelen değişmeler / Research of the changes of milk composition of Awassi sheep, which grown in Sanlıurfa Ceylanpınar Agricultural Enterprise General Directorate,during lactation period | UNAY, SULTAN |
2019 | Dondurma üretiminde yağ ikamesi olarak yumurta akı ve sarısı tozundan yararlanma olanakları / The posibilities of usage of egg yolk and egg white powder as a fat replacers in ice cream production | ALOĞLU, FETHİYE ŞEBNEM |
2019 | Hacıhıdır Baraj Gölü (Siverek) alg florasının mevsimselolarak incelenmesi / Seasonal invwstigation of alg flows in Hacıhıdır dam(Siverek/Ş.urfa) | BAYKUŞ, ALİ OSMAN |
2020 | Kuzey Irak'ın bazı şehirlerinde parkların tasarımında kullanılanodunsu bitki türlerinin incelenmesi / Studying the types of woody plants used in the design of parks in some cities of Northern Iraq | MINA, SHNO MAWLOOD MINA |
2020 | Saldırı tespit sistemleri için makine öğrenme yöntemlerinin performans karşılaştırması / Performance comparison of machine learning methods for attack detection systems | GÜRMEN, CİHAT |
2019 | Atıksu arıtma çamurlarının bertarafında solar kurutma sisteminin kullanımı / Use of solar drying system for disposal of wastewater treatment sludes | EKİNCİ, MESUT ŞÜKRÜ |
2019 | Mercimekte ILL8006 X Milestone melezinden elde edilen rekombinant saf hat (RIL) populasyonununda bazı karakterlerin kalıtımının incelenmesi / Inheritance of some traits in a lentil ril population obtained from iLL8006 x Milestone cross | İZCİ, CEVHER |
2019 | Mafsallı robot tasarımı ve imalatı / Design and production of robot arm | KARATAŞ, BÜLENT |
2019 | Endüstriyel çatı uygulamalı bir güneş enerji santralinin teorik ve gerçek zamanlı enerji üretim değerlerinin incelenmesi ve ekonomik analizi / Investigation and economic analysis of real time and theoretical production values in an industrial roof applied solar power plant | ÇELEBİ, Ömer |
2019 | Endüstriyel amaçlı bir yoğunlaştırıcı güneş kolektörünün tasarımı, imalatı ve deneysel incelenmesi / Design, manufacturing and experimental investigation of a concentrating solar collector for industrial purposes | ERSAVAŞ, AHMET |
2019 | Şanlıurfa yöresi koyun yetiştiriciliği yapılan bazı bölgelerde doğal meraların ham besin madde içeriklerinin belirlenmesi / Determination of crude nutrient content of natural pastures in Şanlıurfa province | LAFÇI, NESLİHAN |
2019 | Sülfonamit grubu içeren yeni bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve antioksidan özellikleri / Synthesis, characterization and antioxidant properties of new compounds containing sulfonamide group | SAKLİ, ALİ |
2019 | Kuraklık sigortasının buğday üretimine olan etkisi: Şanlıurfa ili örneği / Effect of drought insurance at wheat production: Case of Şanlıurfa province | DURMUŞ, ALANUR |
2019 | Bazı makarnalık buğday çeşitlerinin şanlıurfa koşullarında değerlendirilmesi / Testing of some durum wheat varieties in şanliurfa conditions | AKKAYA, GÖKHAN |
2019 | Şanlıurfa ilinde ikinci ürün mısır alanlarında Anagrus atomus L. (hymenoptera: Mymarıdae)'un popülasyon gelişimi ve parazitleme oranının belirlenmesi / Determination of population development and parasitization rates of Anagrus atomus L. (Hymenoptera: Mymaridae) in second crop maize in Şanlıurfa province | ATMACA, ATİLLA |
2019 | Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünün farklı kullanımdaki entisol ordosu toprakların kalitelerinin belirlenmesi / Quanlity parameters of entisol army soils in Harran University Osmanbey campus | ÇADIRCI, AYŞEGÜL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2382