Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2419
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Şanlıurfa ilinde tüketime sunulan geleneksel yoğurtların mikrobiyotası ve mevzuat açısından değerlendirilmesi / The microbiota of traditional yoghurts consumed in Sanliurfa and evaluation of the yoghurt in terms of legislation | ÇETİN, ESRA |
| 2019 | Raft polimerizasyonu ile iyi tanımlanmış zincir ortası fotoaktifpolistiren makrofotobaşlatıcısının sentezi ve karakterizasyonu / Synthesis and characterization well-defined mid-chainmacrophotoinitiator of polystyrene by raft polymerization | EKMEN, ÖZGÜR |
| 2019 | Farklı gözenek boyutu ve materyaller ile üretilmiş dinamik membran destek tabakalarının evsel atıksuların arıtımında kullanımı / Utilization of dynamic membrane support layers produced withdifferent pore sizes and materials in the treatment of domesticwastes | YILDIZ, MÜJGAN |
| 2019 | Besni (Adıyaman) bağlarında farklı üzüm çeşitlerinde vefarklı terbiye sistemlerinde salkım güvesi [Lobesia botrana(Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae)]'nin popülasyongelişimi ve bulaşıklık oranının belirlenmesi / Determination of population development and infestation rate of European grapevine moth, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Tortricidae) on different grape cultivars anddifferent training systems in besni̇ (adiyaman) vi̇neyards | ÇAKMAK, SÜLEYMAN |
| 2019 | Yeni 4-aminobenzen sülfonamit türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin (in vitro) incelenmesi / Synthesis of new 4-aminobenzene sulfonamide derivatives and investigation of biological activities (in vitro) | KOYUNSEVER, MEHMET |
| 2019 | Halka açılması polimerizasyonu ve fotokimyasal katyonik polimerizasyon yöntemlerinin birleştirilmesiyle farklı kollu AB2 tipi yıldız kopolimerlerinin sentezi / Synthesis of AB2-type miktoarm star copolymers by combination of ring opening polymerization and photoinitiated cationic polymerization methods | BOZKUŞ, TUBA |
| 2019 | Yapay hafif agregalı çelik lif takviyeli yüksek dayanımlı çimento esaslı kompozitlerin rötre davranışının incelenmesi / Investigating shrinkage behaviour of high strength steel fiber reinforced cement based composites with artificial lightweight aggregate | GÜNEŞ, İSMAİL |
| 2019 | "Harran Ovası koşullarında yapraktan uygulanan bazı besin elementlerinin pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve verim öğelerine etkisi" / The effect of some nutrients applied to leaf on yield and yield components of cotton (Gossypium hirsutum L.) under Harran Plain conditions | KÖSEOĞLU, BESTAMİ |
| 2019 | Bertalanffy Büyüme Eğrisi Modeli ile Şanlıurfa ilinde yetiştiriciliği yapılan simental ve siyah alaca sığırların besi performanslarının analiz olanakları / Analysis potentiality of fattening performance of simmental and holstein cattle raised in Şanliurfa province using Bertalanffy Growth Mode | ÖNEN, EFDİL |
| 2019 | Van yöresi bazı çalı ve ağaç türlerinin yem değerlerinin ve metan üretim potansiyelinin belirlenmesi / Determination of nutritive value and methane production potential of acacialeaves | GÜNEY, ABDULLAH SERHAT |
| 2019 | Eksenel akılı indüksiyon motor tasarım arayüzü geliştirilmesi / Desing interface development for axial flux induction motor | ER, ERKAN |
| 2019 | Farklı su düzeylerinde ve azot dozlarında cin mısır (Zea Mays Everta Sturt) su verim ilişkisinin saptanması / Determination of water yield relationship of popcorn (Zea Mays Everta Sturt) at different water levels and nitrogen doses | İNCİK, HASAN |
| 2019 | Farklı düzeylerdeki organik solucan gübresinin atdişi mısırın (zea mays l. indentata) verim ve verim unsurlarına etkisi / Effect of di̇fferent levels of organi̇c vermi̇compost on yi̇eld components of dent corn (zea mays l. indendata) | ÖZEL, MUHAMMED REŞİT |
| 2019 | Yeni bir üç boyutlu yazıcı tasarımı ve imalatı / New 3D printer desing and manufacturing | GÜNBAL, UFUK |
| 2019 | Arazi kullanımının çok zamanlı uydu görüntüleri,coğrafi bilgi sistemleri ve çiftçi kayıt sistemianalizleri ile haritalanması / Mapping of land use change by analyzing multi temporal satelliteimages, gis and farmer registration system | YILDIRIM, ÖMÜR AYBİKE |
| 2019 | Farklı nem içeriklerine sahip topraklarda karbon emisyonu / Carbon emission in soils with different moisture content | ELİK, NURİ |
| 2019 | Şanlıurfa ekolojik koşullarında ak acıbakla (lupinus albus l.) bitkisinde farklı ekim zamanlarının yeşilot ve tane verimine etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of different sowi̇ng time on the green yield and the grain yield of the lupin (lupi̇nus albus l.) in the ecological conditions of Şanliurfa | AKIL, DİLARA |
| 2019 | Şanlıurfa ekolojik koşullarında farklı ekim sıklıklarının guar fasulyesi (cyamopsis tetragonobla (l.) taub.)'nin tarımsalkarakterlere etkilerinin araştırılması / Şanliurfa in ecological conditions guar beans of different october frequency (cyamopsis tetragonobla (l.) taub.)investigation of effects on character | KARAGÖZLÜ, ZEYNEP |
| 2019 | Mardin yöresinde küçükbaş hayvan barınaklarının yapısal yönden araştırılması ve geliştirilmesi / Searching and developing sheep barns constretively in Mardi̇n | ŞAN, MEHMET |
| 2019 | Şanlıurfa yöresinde çim bitkisi yetiştiriciliğinde toprak altı damla sulama sistemlerinin kullanabilme olanakları / Possibilities of using subsurface drip irrigation systems in grass plants grown in Şanliurfa | CARUS, İSMAİL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1141 to 1160 of 2419