Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/99Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ÖZTÜRK, İRFAN | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-31T12:49:21Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-31T12:49:21Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/99 | - |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Antep fıstığı = Pistachio ; Korelasyon analizi = Correlation analysis ; Kümeleme teknikleri = Cluster technics ; Zootekni = Zootechnics | en_US |
| dc.title | n<p Boyutlu Biyolojik Verilerde Farklı Kümeleme Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 085341.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.