Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÇOPUR, OSMAN | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T12:42:38Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T12:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/97 | - |
dc.description.abstract | ÖZET Doktora Tezi HARRAN OVASI KOŞULLARINDA FARKLI EKİM ZAMANLARININ, PAMUKTA (Gossypium hirsutum L.) ÇİÇEKLENME, VERİM, VERİM UNSURLARI VE ERKENCİLİK KRİTERLERİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BÎR ARAŞTIRMA Osman ÇOPUR Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 1999, Sayfa: 186 Bu araştırma, 1996 ve 1997 yıllarında, Harran Ovası koşullarında, farklı ekim tarihlerinin (22 Nisan, 7 Mayıs, 22 Mayıs, 7 Haziran ve 22 Haziran) pamukta {Gossypium hirsutum L.) çiçeklerime ve meyvelerime, verim, verim unsurları ve erkencilik kriterlerine etkisini saptamak amacıyla, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma alanında yürütülmüştür. Denemeler, tesadüf bloktan deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak düzenlenmiş ve bitki materyali olarak Stoneville-453 pamuk çeşidi ekilmiştir. Çalışma sonucunda: kutlu pamuk veriminin 190-485 kg/da arasında değiştiği, en uygun ekim tarihinin 20 Nisan-25 Mayıs arası olduğu; ekim geciktikçe, meyve dalı birinci nodüerinin verime katkı oranının arttığı, buna karşılık ikinci nodüerinin verime katkı oranının azaldığı; tna1f|rimi|m çiçeklenmenin, çiçeklenme suresinin 25. gününe doğru oluştuğu; ekimden ilk taraklanmaya, ilk çiçeklemneye kadar gün sayılan ve ilk meyve dalı boğum sayısı (node number) özelliklerinin erkencilik kriteri olarak seçilebileceği saptanmıştır. Ekimin gecikmesiyle, koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü ağırlığı, meyve dalı sayısı, 100 tohum ağırlığı ve lif indeksinin azaldığı; odun dalı sayısı, bitki boyu, çırçır randımanı, lülede tohum sayısı ve çenet sayısının arttığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler. Pamuk, Ekim Tarihi, Verim, Verim Unsurları, Çiçeklenme ve Meyvelenme Düzeni SÖK*» | en_US |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Ekim zamanı = Sowing date ; Erkencilik = Earliness ; Harran Ovası = Harran Plain ; Pamuk = Cotton ; Verim ögeleri = Yield components ; Çiçeklenme = Flowering | en_US |
dc.title | Harran ovası koşullarında farklı ekim zamanlarının pamukta (Gossypium hirsutum L.) çiçeklenme, verim, verim unsurları ve erkencilik kriterlerine etkisi üzerinde bir araştırma / A Research on the effects of different planting dates on flowering, yield, yield components and earliness criteria of cotton at the Harran plain conditions | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
085329.pdf | 8.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.