Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 1 to 7 of 7
Yayın Tarihi | Başlık | Yazar(lar) |
2019 | New prognostic biomarker in cardiovascular field: ST2 (IL1RL1) | Dikme, Reşat; Padak, Mahmut; Göz, Mustafa; Aydın, Mehmet Salih; Göç, Ömer |
2019 | Liquid reflecting the heart function: Pericardial fluid | Dikme, Reşat; Padak, Mahmut; Göz, Mustafa; Aydın, Mehmet Salih; Göç, Ömer |
2018 | MICRORNAS IN THE PERICARDIAL FLUID OF CORONARY ARTERY PATIENTS | Dikme, Reşat; Gönel, Ataman; Koyuncu, İsmail; Akkafa, Feridun; Göz, Mustafa; Aydın, Mehmet Salih; Temiz, Ebru |
2019 | Oxidative stress and DNA damage during cardiopulmonary bypass | Dikme, Reşat; Göz, Mustafa; Aydın, Mehmet Salih; Çelik, Hakim; Padak, Mahmut; Göç, Ömer; Taşkın, Abdullah |
2019 | The effect of lung ventilation on total oxidative condition, total antioxidant capacity and oxidative stress index during cardiopulmonary bypass | Padak, Mahmut; Göz, Mustafa; Dikme, Reşat; Aydın, Mehmet Salih; Koyuncu, İsmail; Göç, Ömer |
2016 | Şanlıurfa’da İlköğretim Okullarında Aktif Tarama Yöntemiyle Kütanöz Leyşmanyaz Araştırması | YENTÜR DONİ, Nebiye; GÜRSES, Gülcan; Dikme, Reşat; ŞİMŞEK, Zeynep; MURATOĞLU, Mehmet; YILDIZ ZEYREK, Fadile; YEŞİLOVA, Yavuz |
2018 | Phyotherapeutic Properties of Urfa Pistachio Nuts (Pistacia vera L.) | Koyuncu, İsmail; Koçyiğit, Abdurrahim; Dikme, Reşat; Selek, Şahbettin |
Collection's Items (Sorted by Gönderi Tarihi in Azalan order): 1 to 7 of 7