Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/806
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | AK, DİLEK | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T13:43:27Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T13:43:27Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/806 | - |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.subject | Halk Sağlığı = Public Health Dizin:Evli kadınlar = Married women ; Mental bozukluklar = Mental disorders | en_US |
dc.title | Şanlıurfa Eğitim Sağlık Ocağı bölgesinde 15-49 yaşları arasındaki kadınlarda ruhsal bozukluk prevalansı ve etkileyen faktörler / The prevalence and affecting factors of mental disorders in married women ages 15 to 49 in the area of Sanliurfa Training Health Care center | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
387955.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.