Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/698
Başlık: | 0-4 haftalık dönemde farklı düzeyde enerji içeren başlatma diyetlerinin kekliklerin (Alectoris chukar) besi performansı üzerine etkisi |
Diğer Başlıklar: | Effect on growth performance of different energy levels of starter diets of partridges (Alectoris chukar) in 0-4 week periods |
Yazarlar: | Alay, Ayşe |
Anahtar kelimeler: | Ziraat, Keklik, Enerji düzeyi, Canlı ağırlık, Besi performansı, Yaşama gücü = Agriculture, Partridge, Energy Level, Live weight, Feed Consumption, Livabilty |
Yayın Tarihi: | 2007 |
Yayıncı: | Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı |
Özet: | Bu araştırma, keklikleri 0–4 haftalık dönemde farklı düzeyde enerji içeren karma yemlerle beslemenin canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede kekliklere 0–4 hafta % 28 ham proteinli (HP) ve 4 farklı seviyede enerji [2750, (I), 2800 (II), 2900 (III) ve 3000 kcal/kg ME (IV)] içeren karma yemler verilmiştir. Tüm gruplara 5–8 ve 9–12 haftalar arasında sırasıyla; %22 HP, 2950 kcal/kg ME ve %20 HP, 3050 kcal/kg ME içeren karma yemler verilmiştir. Deneme sonunda farklı enerji seviyelerinin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak, kınalı kekliklerin başlatma diyetlerindeki enerji düzeyinin 2750 veya 2800 kcal/kg ME olarak hesaplanmasının uygun olacağı söylenilebilir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/698 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
AYŞE ALAY.pdf | 646.47 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.