Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/698
Title: | 0-4 haftalık dönemde farklı düzeyde enerji içeren başlatma diyetlerinin kekliklerin (Alectoris chukar) besi performansı üzerine etkisi |
Other Titles: | Effect on growth performance of different energy levels of starter diets of partridges (Alectoris chukar) in 0-4 week periods |
Authors: | Alay, Ayşe |
Keywords: | Ziraat, Keklik, Enerji düzeyi, Canlı ağırlık, Besi performansı, Yaşama gücü = Agriculture, Partridge, Energy Level, Live weight, Feed Consumption, Livabilty |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Harran Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı |
Abstract: | Bu araştırma, keklikleri 0–4 haftalık dönemde farklı düzeyde enerji içeren karma yemlerle beslemenin canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Denemede kekliklere 0–4 hafta % 28 ham proteinli (HP) ve 4 farklı seviyede enerji [2750, (I), 2800 (II), 2900 (III) ve 3000 kcal/kg ME (IV)] içeren karma yemler verilmiştir. Tüm gruplara 5–8 ve 9–12 haftalar arasında sırasıyla; %22 HP, 2950 kcal/kg ME ve %20 HP, 3050 kcal/kg ME içeren karma yemler verilmiştir. Deneme sonunda farklı enerji seviyelerinin canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ve yaşama gücü üzerine etkisi istatistikî olarak önemsiz bulunmuştur. Sonuç olarak, kınalı kekliklerin başlatma diyetlerindeki enerji düzeyinin 2750 veya 2800 kcal/kg ME olarak hesaplanmasının uygun olacağı söylenilebilir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11513/698 |
Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AYŞE ALAY.pdf | 646.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.