Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/547Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YILDIRIM, Ömer Faruk | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T11:08:30Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-25T11:08:30Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/547 | - |
| dc.description.abstract | Bu araştırma 2006 ? 2009 yılları arasında Adıyaman İli Kuyulu Köyü doğal merasında farklı dozlarda uygulanan çiftlik ve fosforlu gübrelemenin meradaki etkisinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Gübreleme çalışmalarında beş çiftlik gübresi dozu (0, 1, 2, 3 ve 4 ton/da), beş fosfor dozu (0, 3, 6, 9 ve 12 kg/da) ile kombine edilerek uygulanmıştır. Araştırmanın üç yıllık sonuçlarına göre; artan çiftlik gübresi ve fosfor dozları kuru ot verimini, buğdaygil ve baklagillerin vejetasyonun verimine katılma oranını, ham protein oranını ve otlatma kapasitesini artırmıştır. Araştırmada en yüksek kuru ot verimi (240.91 kg/da) 3 ton/da çiftlik gübresi ile birlikte 12 kg/da fosfor uygulamasından, en düşük değer ise (98.68 kg/da) gübre uygulanmayan (kontrol) parsellerden elde edilmiştir. Üç yıllık toplam kuru ot verimine göre en karlı gübre dozu 58.16 TL gelirle 1 ton/da çiftlik gübresi ile birlikte 12 kg/da fosfor uygulamasından elde edilmiştir. | en_US |
| dc.publisher | Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.subject | Fosfor = Phosphorus ; Gübreleme = Fertilization ; Kuru ot verimi = Hay yield ; Mera = Pasture ; Çiftlik gübresi = Farmyard manure | en_US |
| dc.title | Adıyaman Kuyulu meralarında farklı dozlarda çiftlik ve fosforlu gübrelemenin meraya etkisi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| 260039.pdf | 312.07 kB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.