Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARSLAN, RUKİYE GÜL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T08:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4628 | - |
| dc.description.abstract | Pamuk bitkisi, sahip olduğu ekonomik değer, sanayiye katkısı ve üretim zincirindeki stratejik rolü nedeniyle hem Türkiye’de hem de dünya genelinde önemini koruyan bir endüstriyel tarım ürünüdür. Çalışma, Demir(Fe), Magnezyum (Mg) ve Çinko (Zn) mikro elementlerinin topraktan ve yapraktan uygulamalarının pamuğun verim ve lif kalitesi üzerine etkisini araştırmak amacıyla Şanlıurfa ili Gaptaem Serince Araştırma İstasyonunda 2024 yılı yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede Candia pamuk çeşidi ekilmiştir. Araştırmada; kütlü pamuk verimi (kg/da), bitki boyu (cm), boğum sayısı (adet/bitki), meyve dalı sayısı (adet/bitki), bitki başına koza sayısı (adet/bitki), koza kütlü ağırlığı (g), çırçır randımanı (%), 100 tohum ağırlığı (g), lif kopma dayanıklılığı (g/tex), lif inceliği (mic) ve lif uzunluğu (%2,5 mm) değerleri incelenmiştir. Çalışmada En fazla kütlü pamuk verimi Zn (toprak+yaprak) uygulamasından (523,66 kg/da); en düşük kütlü pamuk verimi kontrol uygulamasından (433,0 kg/da) elde edildiği tespit edilmiştir. Çalışmada, uygulamaların kontrol parsellerine göre belli oranlarda verim artışına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, verim ve lif kalite unsurları olan boğum sayısı (adet/bitki), meyve dalı sayısı (adet/bitki), bitki başına koza sayısı (adet/bitki), koza kütlü pamuk ağırlığı (g), lif kopma dayanıklılığı (g/tex), lif inceliği (mic) ve lif uzunluğu (%2,5 mm) değerlerine olumlu katkı yapmıştır. Çalışmamızda bitki boyu (cm), çırçır randımanı (%), 100 tohum ağırlığı (g) istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. Çalışmada mikro element uygulamalarının verim artışına ve lif kalitesine olumlu katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Zn, Fe, Lif kalitesi, Verim, Mg | en_US |
| dc.title | TOPRAKTAN VE YAPRAKTAN FE, MG VE ZN UYGULAMALARININ PAMUK BİTKİSİNDE (GOSSYPİUM HIRSUTUM L.) VERİM VE LİF KALİTESİNE ETKİLERİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_727_onay_gonderilen.pdf | 12.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.