Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ÇİNİ BEREKET, ESMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T08:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T08:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4627 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma 2024 yılı ekim sezonunda Şanlıurfa koşullarında pamuğa yapraktan olacak şekilde hümik asit ve farklı dönemlerde potasyum uygulamalarının verim, verim unsurları ve kalite özellikleri üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Yaprak gübresi materyal olarak, hümik asit ve potasyum (potasyum sülfat), pamuk çeşidi olarak ise Candia kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak, humik asit uygulaması ana parsel, potasyum uygulaması ise alt parsellere uygulanacak şekilde dizayn edilmiştir. Ana parselleri oluşturan humik asit, ilk uygulaması pamuk çıkışından 35-40 gün sonra, daha sonraki iki uygulma ise 15’er gün ara ile toplam üç kez 150 g/100 litre su (humik uygulanmamış parsel (kontrol), humik asit uygulanmış parsel) olacak şekilde uygulanmıştır. Alt parselleri oluşturan potasyum uygulamaları ise 250 g/100 litre su (kontrol, taraklanma, çiçeklenme, koza oluşumu, taraklanma +çiçeklenme, taraklanma + koza oluşumu, çiçeklenme + koza oluşumu, taraklanma + çiçeklenme + koza oluşumu dönemlerinde olmak üzere 8 farklı uygulama olacak şekilde yapılmıştır. Araştırmada bitki boyu (cm), koza sayısı (adet/bitki), meyve dalı sayıları (adet/bitki), koza kütlü ağırlığı (g), kütlü pamuk verimi (kg da-1), 100 tohum ağırlığı (g), çırçır randımanı (%), lif inceliği (mic), lif uzunluğu (mm) gibi özellikler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre potasyum uygulamaları kütlü pamuk verimini önemli düzeyde (P | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Pamuk, Potasyum, Verim, Hümik asit, Kalite özellikleri | en_US |
| dc.title | HÜMİK ASİT VE POTASYUM UYGULAMALARININ PAMUKTA ( GOSSYPİUM HİRSUTUM L.) VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_912_onay_gonderilen.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.