Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4609Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AYKAÇ, CEMALETTİN SEFA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T13:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4609 | - |
| dc.description.abstract | Evcil koyunun (Ovis aries) kökeni, Neolitik dönem boyunca Yakın Doğu’nun Verimli Hilal (Fertile Crescent) olarak bilinen bölgesine uzanmaktadır. Arkeozoolojik ve genetik veriler, koyunun bu coğrafyada yaklaşık 8.000–9.000 yıl önce evcilleştirildiğini ve tarımsal üretim sistemlerinin gelişimiyle birlikte hızla geniş bir dağılım alanına ulaştığını göstermektedir. Günümüzde koyun, et, süt, lif ve deri üretiminde değerlendirilen en önemli çiftlik hayvanlarından biri olarak küresel ölçekte yaygın bir yetiştirme sahasına sahiptir. Koyunların kökeni, yayılım örüntüleri ve soy ilişkilerinin aydınlatılmasında moleküler genetik yöntemler kritik rol oynamaktadır. Modern filogenetik analizlerde en sık kullanılan moleküler belirteç mitokondriyal DNA (mtDNA)’dır. mtDNA’nın yalnızca anne hattı üzerinden aktarılması, yüksek mutasyon oranı ve filogenetik olarak bilgilendirici kontrol bölgesine (D-loop) sahip olması, koyun popülâsyonlarındaki genetik çeşitliliği çözümlemede güçlü bir avantaj sağlamaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Koyun, Filogenetik Analiz, DNA, mtDNA | en_US |
| dc.title | KOYUNLARDA MOLEKULER FİLOGENETİK ANALİZLER | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CEMALETTİN SEFA AYKAÇ.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.