Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEKİN, ESMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T12:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T12:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4607 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, biberiye uçucu yağının (BY) Şanlıurfa sadeyağında doğal antioksidan olarak kullanım potansiyelinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında, biberiye yapraklarından hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilen biberiye uçucu yağı (75, 150 ve 300 mg/kg) ve α-tokoferol (75 mg/kg) sadeyağa ilave edilmiştir. Kontrol (herhangi bir antioksidan içermeyen sadeyağ örneği), BY ve α-tokoferol içeren sadeyağ örneklerinin indüksiyon süreleri 3 farklı sıcaklıkta (100, 110 ve 120 0C) sabit hava akışında (20 L/s) ransimat cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin indüksiyon süreleri kullanılarak tahmini raf ömürleri hesaplanmış ve α-tokoferol (75 mg/kg) ilaveli sadeyağ örneğine eşdeğer ve en uzun raf ömrüne sahip BY oranının 75 mg/kg olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise kontrol, 75 mg/kg oranında BY içeren (BYS) ve 75 mg/kg oranında α-tokoferol içeren (αT-S) sadeyağ örnekleri, 25 0C’de 3 farklı ışık ortamında (UV-C, floresan ve karanlık ortamda) 20 gün süreyle depolanmış ve belirli aralıklarla örneklerin serbest yağ asitliği, peroksit, p-anisidin ve renk değerleri araştırılmıştır. Bu aşamada BY (75 mg/kg) ile αT (75 mg/kg) ilavesinin, karanlık, UV-C ve floresan ışıklı ortamlarda sadeyağa eşdeğer düzeyde antioksidan stabilite kazandırdığı ve renk stabilitesini koruduğu, ayrıca yağın raf ömrünü arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışmada, Şanlıurfa sadeyağının oksidasyon stabilitesinin arttırılması amacıyla biberiye uçucu yağının kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Sadeyağ, Oksidatif Stabilite, Biberiye Uçucu Yağı, Lipit Oksidasyonu, Raf Ömrü | en_US |
| dc.title | ŞANLIURFA SADEYAĞINDA BİBERİYE UÇUCU YAĞININ DOĞAL ANTİOKSİDAN OLARAK KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_804_onay_gonderilen (2).pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.