Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4598| Başlık: | ZnO@PDA@B NANOPARTİKÜLLERİNİN HAZIRLANMASI VE CO2’NİN HALKALI KARBONATLARA DÖNÜŞÜMÜNDE KATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ |
| Yazarlar: | KOÇHAN, GÜLİSTAN |
| Anahtar kelimeler: | Bor bileşikler, CO2 dönüşümü, Halkalı karbonatlar, Polidopamin, ZnO@PDA@B nanopartikülleri |
| Yayın Tarihi: | 2026 |
| Özet: | Bu tez çalışması, sürdürülebilir çevre ve yeşil kimya prensipleri doğrultusunda, ZnO@PDA@B nanopartiküllerinin sentezlenmesini ve bu malzemelerin karbondioksitin (CO2) katma değeri yüksek halkalı karbonatlara dönüştürülmesindeki katalitik performanslarının incelenmesini amaçlamaktadır. Bu tez çalışmasının ilk aşamasında, ZnO nanoparçacıkları kontrollü bir yöntemle sentezlenmiş; ardından yüzeyleri polidopamin (PDA) ile kaplanarak fonksiyonelleştirilmiştir. Daha sonra farklı organik bor bileşiklerinin PDA tabakasına başarılı bir şekilde eklenmesiyle hedeflenen ZnO@PDA@B nanopartikülleri üretilmiştir. Üretilen ZnO@PDA@B malzemelerinin yapısal ve morfolojik özellikleri sırasıyla FT-IR spektroskopisi, Raman spektroskopisi, TGA-DTA, XRD, SEM-EDX, TEM, XPS, BET, ICP-OES ve Zeta potansiyeli analizi gibi ileri karakterizasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapısı farklı tekniklerle detaylı olarak karakterize edilen ZnO@PDA@B malzemesi, heterojen katalizör olarak son dönemlerde oldukça ilgi çeken organik reaksiyonlardan biri olan CO2’nin epoksitlere halka katılma reaksiyonu sonucu birçok uygulama alanına sahip halkalı karbonatların sentezi için test edildi. Halka katılma reaksiyon koşullarının (sıcaklık, basınç, süre ve katalizör miktarı) optimizasyonu sonucunda, ZnO@PDA@B nanokatalizörünün yüksek seçicilik ve verimlilik sunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen katalitik dönüşüm verilerine göre, PDA’nın sunduğu fonksiyonel gruplar ile bor katkısının, katalizörün aktif merkezlerini zenginleştirerek katalitik etkinliği belirgin şekilde artırdığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik yenilikçi, sürdürülebilir ve %100 atom ekonomik bir katalitik sistem sunmaktadır. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11513/4598 |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| tez_696 (8).pdf | 19.78 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.