Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | YILMAZ, ZELİHA BİLGEN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T12:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T12:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4595 | - |
| dc.description.abstract | Amaç: Açık kalp cerrahisinde kullanılan kardiyopulmoner bypass (CPB) sistemi; iskemi-reperfüzyon hasarı, sistemik inflamasyon ve oksidatif stresi tetikler. Bu çalışmada, sağlıklı bireyler ile koroner arter hastalığı (KAH) olan ve ameliyat edilen hastalarda plazma alfa lipoik asit (ALA) düzeylerini ve tiyol/disülfit dengesini karşılaştırmalı incelemeyi amaçladık. Yöntem: Çalışmaya 40 sağlıklı kontrol, kronik KAH tanısı alan 40 hasta ve CPB eşliğinde açık kalp cerrahisi (çoğunluğu koroner arter baypas greftleme, %95) uygulanan 40 hasta dahil edildi. Cerrahi hastalarından ameliyat öncesi ve sonrasında kan örnekleri toplandı. Plazma ALA düzeyleri ELISA, tiyol/disülfit parametreleri ise spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. Analizlerde Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testleri kullanıldı; çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni, korelasyonlar için Benjamini-Hochberg düzeltmeleri uygulandı ($p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Tiyol/ disülfit homeostazı, Kardiyopulmoner Bypass, Antioksidan., Oksidatif stres., Alfa lipoik asit., Kardiyovasküler cerrahi | en_US |
| dc.title | KARDİYOVASKÜLER HASTALIK TANISI ALAN BİREYLER İLE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ GEÇİREN HASTALARDA ALFA LİPOİK ASİT VE TİYOL/DİSÜLFİD DENGESİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_753 (11).pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.