Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ASLAN, İLYAS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T13:22:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T13:22:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4580 | - |
| dc.description.abstract | İnsansız hava araçları (İHA), düşük uçuş irtifası ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde ayrıntılı görüntüler elde edebilmekte, yüksek bindirme oranları ise fotogrametrik işlemlerde geometrik doğruluğun artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu özellikleriyle İHA’lar, yüksek çözünürlüklü ortofoto üretiminde yaygın biçimde kullanılmaktadır. İHA tabanlı üretilen ortofotolar, tarımsal alanlar, kentsel bölgeler ve doğal ortamlar gibi farklı arazi tiplerinde ayrıntılı mekansal analizlere olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, bu tür yüksek çözünürlüklü ortofotolarda sınıflar arasındaki görsel benzerlikler, gölge etkileri ve karmaşık pikseller, geleneksel sınıflandırma yöntemleriyle yüksek doğrulukta sonuç elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, ortofoto sınıflandırma problemlerinde derin öğrenme temelli yaklaşımların etkinliğinin kapsamlı biçimde değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, İHA tabanlı ortofotoların sınıflandırılmasına yönelik olarak derin öğrenme tabanlı Evrişimsel Sinir Ağı (ESA) mimarilerinin performansı, çoklu veri seti ve çoklu model karşılaştırmasına dayalı bütüncül bir çerçeve içerisinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında, üçü özgün olarak üretilmiş ve biri erişime açık olmak üzere toplam dört farklı çalışma alanı değerlendirilmiştir. Özgün veri setleri; lavanta bahçesi, ormanlık alan ve yerleşim alanına ait İHA ortofotolarından oluşmaktadır. Erişime açık veri seti olarak ise ISPRS Vaihingen veri seti kullanılmıştır. Her bir özgün veri seti için, sınıf yapıları ve mekansal özellikler dikkate alınarak üç farklı özgün ESA mimarisi geliştirilmiştir. Tarımsal alana ait veri setinde geliştirilen ilk model, lavanta ve olgunlaşmamış lavanta sınıflarının ayrımına odaklanmış ve %97.78 genel doğruluk (OA) ile %96.59 kappa katsayısı elde etmiştir. Yerleşim alanı veri seti için geliştirilen MIDNet mimarisi, yedi sınıflı bir sınıflandırma probleminde uygulanmış ve %98.71 OA ile %97.53 kappa başarımı sağlamıştır. Orman alanı veri seti için geliştirilen i üçüncü model ise ağaç, gölge ve toprak sınıflarını içeren sınıflandırma probleminde %96.75 OA değeri üretmiştir. Geliştirilen özgün ESA mimarileri, literatürde yaygın olarak kullanılan VGG16, ResNet18, ResNet50, InceptionV3, DenseNet121 ve MobileNet mimarileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, önerilen modellerin yalnızca sınıflandırma doğruluğu açısından değil, aynı zamanda hesaplama verimliliği bakımından da rekabetçi olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle MIDNet mimarisi, diğer modellerden daha az parametreyesahip olmasına rağmen farklı veri setlerinde yüksek ve tutarlı sınıflandırma başarımı sergilemiştir. Çalışmanın doğruluğunu değerlendirmek amacıyla, üç özgün model ve literatürdeki altı farklı derin öğrenme mimarisi, dört çalışma alanının tamamında aynı performans ölçütleri kullanılarak test edilmiştir. Toplam dokuz farklı modelin karşılaştırmalı analizi sonucunda, önerilen mimarilerin farklı arazi tipleri ve sınıf yapıları üzerinde tutarlı ve dengeli performans sunduğu belirlenmiştir. Vaihingen veri seti üzerinde gerçekleştirilen testlerde en yüksek doğruluk oranı %96.97 ile MidNet modeli ile elde edilmiş olup, bu model yalnızca 1.061.767 parametreye sahip olmasına rağmen 11 dakika eğitim süresi ve 19 saniye test süresi ile yüksek performans sergilemiştir. Buna karşılık en düşük doğruluk oranı %71.95 ile ResNet50 modelinde gözlemlenmiş, 23.601.093 parametreye ve 45 dakika eğitim süresine rağmen 62 saniye test süresi ile daha yüksek hesaplama maliyetine sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, önerilen mimarilerin doğruluk ve hesaplama verimliliği açısından dengeli bir yapı sunduğunu ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu çalışmamızda, İHA tabanlı ortofotoların derin öğrenme yöntemleriyle sınıflandırılmasında, doğruluk ile hesaplama verimliliğini birlikte ele alan genellenebilir bir değerlendirme yaklaşımı sunulmuştur. Çoklu veri setleri ve çoklu model karşılaştırmalarına dayalı bu yaklaşımda, ortofoto sınıflandırmasına yönelik hem akademik çalışmalar hem de uygulamaya dönük mühendislik problemleri için yol gösterici nitelikte sonuçlar gösterilmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Fotogrametri, Evrişimsel Sinir Ağları, İHA, Derin Öğrenme, Ortofoto | en_US |
| dc.title | DERİN ÖĞRENME YÖNTEMLERİYLE İHA TABANLI ORTOFOTOLARIN SINIFLANDIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_295 (4).pdf | 14.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.