Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KARABOĞA, ZANA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T13:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T13:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4566 | - |
| dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, fonksiyonel özelliklerin geliştirilmesinde ultrason destekli ıslatmanın potansiyelini ortaya koymak amacıyla; referans işlem olarak uygulanan konvansiyonel ıslatma ile ultrason destekli ıslatma işlemlerinin buğday, nohut ve amarant tanelerinden elde edilen unların, kompozit un karışımlarının ve bu karışımlardan üretilen keklerin fiziksel, kimyasal, fonksiyonel, mikroyapısal ve depolama özellikleri üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ultrason işlemi 40 kHz–200 W koşullarında uygulanmış ve örneklerin ıslatma, öğütme, formülasyon ve pişirme aşamaları sonrası özellikleri kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Hammaddelerin karakterizasyonunda, buğdayın yüksek karbonhidrat içeriği, nohudun yüksek su emme kapasitesi ve protein açısından zengin yapısı, amarantın ise daha yüksek yağ ve fenolik bileşik içeriği ile öne çıktığı belirlenmiştir. Islatma kinetiği sonuçları, tüm örneklerin 240. dk'da denge nemine ulaştığını göstermiştir. Ultrason uygulaması kimyasal bileşim üzerinde belirgin bir değişim yaratmamakla birlikte, fenolik bileşik miktarı, antioksidan kapasite, su tutma ve yağ bağlama özelliklerinde anlamlı artışlar sağlamıştır. Kompozit un formülasyonları simpleks-kafes deneme tasarımı kullanılarak optimize edilmiştir. Ultrason uygulanmış karışımlarla üretilen keklerde hacim ve özgül hacim değerlerinin arttığı, yoğunluğun ise azaldığı tespit edilmiştir. Duyusal analizler, ultrason uygulamasının keklerin gözenek yapısı, doku özellikleri ve aroma algısını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. SEM görüntüleri, konvansiyonel ıslatmanın daha kompakt bir yapı oluşturduğunu, ultrason uygulamasının ise granül parçalanmaları, mikro çatlaklar ve daha amorf bir yüzey yapısı meydana getirerek mikroyapıyı belirgin biçimde değiştirdiğini göstermiştir. FTIR analizleri, ultrasonun özellikle O–H, C–H ve karbonhidrat bölgelerinde bant özelliklerini değiştirerek moleküler düzeyde yapısal düzenlemelere yol açtığını ortaya koymuştur. Depolama sürecinde keklerin nem içeriği, su aktivitesi, renk parametreleri, fenolik madde ve antioksidan kapasite değerleri; un bileşimi, ön işlem ve depolama sıcaklığına bağlı olarak değişim göstermiştir. –18 °C’de depolanan örneklerde kalite özelliklerinin daha iyi korunduğu belirlenmiştir. Ultrason uygulaması tekstürel sertliği düşürmüş ve depolama süresince doku kayıplarını yavaşlatmıştır. Ayrıca ultrason, maya ve küf gelişimini geciktirerek raf ömrünün uzamasına katkı sağlamıştır. Sonuç olarak, ultrason destekli ön işlem, kompozit un kullanımı ve düşük sıcaklıkta depolama, keklerin kalite özelliklerini iyileştiren ve raf ömrünü uzatan etkili yaklaşımlar olarak belirlenmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | kompozit un, kek, ultrason, depolama, fonksiyonel | en_US |
| dc.title | AMARANT VE NOHUT UNU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KEK ÜRETİMİNDE ULTRASON ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Doktora Tezi- Zana KARABOĞA.pdf | 16.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.