Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4518Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KAPLAN, FATMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T05:15:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T05:15:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4518 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında, Harran Ovası'nda toprak tuzluluğunun belirlenmesinde geleneksel yöntemlere alternatif olarak uzaktan algılama teknikleri (EM-38, spektroradyometre, Sentinel-2 uydu görüntüleri) ve makine öğrenmesi algoritmalarının (RF, XGBoost, SVR, GBM, CART) entegrasyonu araştırılmıştır. Çalışma alanında 155 farklı noktada 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerinden toprak örnekleri alınmış ve EM-38 ölçümleri yapılmıştır. Toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizler (tekstür, pH, EC, organik madde, kireç, değişebilir katyonlar, KDK, ESP) gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar koşullarında spektroradyometre ile spektral yansıma ölçümleri alınmış ve PLSR yöntemiyle toprak özellikleri tahmin edilmiştir. Sentinel-2 uydu görüntülerinden çeşitli vejetasyon ve tuzluluk indeksleri hesaplanmıştır. Jeoistatistiksel yöntemlerle (Ordinary Kriging (OK), Inverse Distance Weighting (IDW), Co-Kriging (CoK)) tuzluluğun mekânsal dağılımı haritalanmıştır. Elde edilen tüm veriler kullanılarak makine öğrenmesi modelleri ile toprak tuzluluğu (EC) tahmin modelleri oluşturulmuştur. Sonuçlar, EM-38 verileri ile EC arasında yüksek korelasyon (R2=0.81) olduğunu, spektral verilerle PLSR analizinde özellikle EC ve kil tahmininde başarılı sonuçlar elde edildiğini göstermiştir. Makine öğrenmesi modellerinden XGBoost ve RF algoritmaları, entegre veri seti kullanıldığında en yüksek tahmin doğruluğunu (R2>0.85) sağlamıştır. Çalışma sonucunda, Harran Ovası'nın güncellenmiş tuzluluk haritası oluşturulmuş ve tuzluluk izleme için en uygun yöntem kombinasyonu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Makine öğrenmesi, Toprak tuzluluğu, Uzaktan algılama, EM-38, Spektroradyometre, Sentinel-2, Harran Ovası | en_US |
| dc.title | UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ, JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARI KULLANILARAK HARRAN OVASI TOPRAK TUZLULUĞUNUN MEKÂNSAL MODELLENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_835 (15).pdf | 15.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.