Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ERDEMONAR, ZEYNEP NUR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:40:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T13:40:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4516 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, küresel ölçekte önemli bir istilacı zararlı olan Rhynchophorus ferrugineus’un Türkiye’deki mevcut ve gelecekteki potansiyel habitat uygunluğunun iklim değişikliği senaryoları altında belirlenmesi amaçlanmıştır. Türün küresel varlık kayıtları GBIF, iNaturalist ve yerel kaynaklardan derlenmiş; hatalı ve tekrarlı kayıtlar temizlendikten sonra mekânsal örnekleme yanlılığını azaltmak için raster-hücre tabanlı inceltme uygulanmıştır. Modelleme sürecinde biyoklimatik, topoğrafik, arazi örtüsü, toprak ve antropojenik değişkenler kullanılmış; çoklu bağlantıyı azaltmak için korelasyon ve VIF analizleri yapılmıştır. Habitat uygunluğu, GLM, GAM, GBM, RF, MAXNET ve MAXENT algoritmalarını içeren ensemble tür dağılımı modelleme yaklaşımıyla tahmin edilmiş; gelecek projeksiyonları, SSP1- 2.6, SSP2-4.5 ve SSP5-8.5 senaryoları altında 2041–2060, 2061–2080 ve 2081–2100 dönemleri için gerçekleştirilmiştir. Değişken önem analizinde bio9, bio3 ve bio2 en belirleyici değişkenler olarak öne çıkmıştır. Mevcut koşullarda yüksek uygunluk alanları özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyı kuşaklarında yoğunlaşırken, gelecek projeksiyonları yüksek uygunluk alanlarının tüm senaryolar ve dönemlerde artacağını göstermiştir. Bu artış SSP1-2.6 altında %36,5–39,4, SSP2-4.5 altında %41,3–48,8 ve SSP5-8.5 altında %47,1–57,2 arasında değişmiştir. Habitat değişimi ve merkez kayması analizleri, daralma alanlarının sınırlı kalacağını, genişleme alanlarının ise özellikle orta ve yüksek emisyon senaryolarında belirginleşerek doğu ve doğu–güneydoğu yönünde kayma eğilimi göstereceğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, iklim değişikliğinin R. ferrugineus için Türkiye’de yüksek uygunluk alanlarını genişletebileceği ve zararlının erken tespiti, izleme programları ve entegre zararlı yönetimi stratejilerinin bölgesel risk haritalarına göre planlanması gerektiği belirlenmiştir | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | İklim Değişikliği, Rhynchophorus ferrugineus, MaxEnt, tür dağılım modellemesi, Habitat uygunluğu | en_US |
| dc.title | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI TÜRKİYE’DE PALMİYE KIRMIZI BÖCEĞİ (Rhynchophorus ferrugineus) (OLİVİER, 1791) (COLEOPTERA: DRYOPHTHORİDAE)’NİN HABİTAT UYGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zenyep NUR ONAYLI TEZ.pdf | 8.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.