Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4509Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ÇEKİŞİR, MUHAMMET REŞİT | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T05:40:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T05:40:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4509 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, U-17 ve U-18 yaş kategorilerinde mücadele eden futbolcularda aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik, biyokimyasal ve kan gazı parametreleri üzerine akut etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Futbolcularda antrenman yoğunluğu ve türüne bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik adaptasyonların, performansın yanı sıra metabolik sağlık üzerinde de önemli sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Ancak aerobik ve anaerobik egzersizlerin kan parametreleri üzerindeki kısa süreli etkileri henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Çalışmaya 17–18 yaş aralığında, en az bir yıldır düzenli futbol antrenmanlarına devam eden ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 20 erkek futbolcu dahil edilmiştir. Katılımcılardan aerobik egzersiz öncesi ve sonrası, ardından iki haftalık toparlanma sürecini takiben gerçekleştirilen anaerobik egzersiz öncesi ve sonrası olmak üzere toplam dört aşamada kan örnekleri alınmıştır. Ölçümlerde hematolojik parametreler (WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV vb.), biyokimyasal göstergeler (glukoz, testosteron, kortizol), elektrolitler (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻) ve kan gazı değerleri (pH, PO₂, PCO₂, O₂Hb, SO₂, HCO₃⁻, cBase, tCO₂, laktat, bilirubin) değerlendirilmiştir. Araştırmanın ön sonuçları, egzersiz türüne bağlı olarak hematolojik yanıtların farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Aerobik egzersiz sonrası hemokonsantrasyona bağlı olarak eritrosit indekslerinde (RBC, Hb, Hct) geçici artışlar gözlenirken, anaerobik egzersiz sonrası laktat düzeylerinde belirgin yükselmeler ve pH düşüşü ile karakterize metabolik asidoz gelişmiştir. Biyokimyasal olarak aerobik egzersiz glukoz homeostazını desteklerken, anaerobik yüklenme kortizol artışı ve anabolik-katabolik hormon dengesinde değişikliklere yol açmıştır. Elektrolit parametrelerinde özellikle K⁺ artışı ve Ca²⁺ düşüşü kas fonksiyonları açısından dikkat çekici bulunmuştur. Ayrıca bilirubin düzeylerinin egzersiz sonrası artış eğilimi göstermesi, antioksidan kapasite ve metabolik adaptasyon açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma aerobik ve anaerobik egzersizlerin futbolcularda kan parametreleri üzerinde farklı ve özgün akut etkiler yarattığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, antrenman programlarının bireyselleştirilmesi, performans optimizasyonu ve genç sporcularda sağlık risklerinin en aza indirilmesi açısından yol gösterici olacaktır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Aerobik egzersiz, Anaerobik egzersiz, Futbolcular, Hematolojik parametreler, Biyokimya, Kan gazı, Metabolik yanıt | en_US |
| dc.title | U-17, U-18 LİGİNDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARA UYGULANAN AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLERİN BAZI KAN PARAMETRELERİNE AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| U-17, U-18 LİGİNDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARA UYGULANAN AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLERİN BAZI K.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.