Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4509| Başlık: | U-17, U-18 LİGİNDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARA UYGULANAN AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLERİN BAZI KAN PARAMETRELERİNE AKUT ETKİSİNİN İNCELENMESİ |
| Yazarlar: | ÇEKİŞİR, MUHAMMET REŞİT |
| Anahtar kelimeler: | Aerobik egzersiz, Anaerobik egzersiz, Futbolcular, Hematolojik parametreler, Biyokimya, Kan gazı, Metabolik yanıt |
| Yayın Tarihi: | 2026 |
| Özet: | Bu çalışma, U-17 ve U-18 yaş kategorilerinde mücadele eden futbolcularda aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik, biyokimyasal ve kan gazı parametreleri üzerine akut etkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Futbolcularda antrenman yoğunluğu ve türüne bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik adaptasyonların, performansın yanı sıra metabolik sağlık üzerinde de önemli sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Ancak aerobik ve anaerobik egzersizlerin kan parametreleri üzerindeki kısa süreli etkileri henüz tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Çalışmaya 17–18 yaş aralığında, en az bir yıldır düzenli futbol antrenmanlarına devam eden ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 20 erkek futbolcu dahil edilmiştir. Katılımcılardan aerobik egzersiz öncesi ve sonrası, ardından iki haftalık toparlanma sürecini takiben gerçekleştirilen anaerobik egzersiz öncesi ve sonrası olmak üzere toplam dört aşamada kan örnekleri alınmıştır. Ölçümlerde hematolojik parametreler (WBC, RBC, Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV vb.), biyokimyasal göstergeler (glukoz, testosteron, kortizol), elektrolitler (Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻) ve kan gazı değerleri (pH, PO₂, PCO₂, O₂Hb, SO₂, HCO₃⁻, cBase, tCO₂, laktat, bilirubin) değerlendirilmiştir. Araştırmanın ön sonuçları, egzersiz türüne bağlı olarak hematolojik yanıtların farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Aerobik egzersiz sonrası hemokonsantrasyona bağlı olarak eritrosit indekslerinde (RBC, Hb, Hct) geçici artışlar gözlenirken, anaerobik egzersiz sonrası laktat düzeylerinde belirgin yükselmeler ve pH düşüşü ile karakterize metabolik asidoz gelişmiştir. Biyokimyasal olarak aerobik egzersiz glukoz homeostazını desteklerken, anaerobik yüklenme kortizol artışı ve anabolik-katabolik hormon dengesinde değişikliklere yol açmıştır. Elektrolit parametrelerinde özellikle K⁺ artışı ve Ca²⁺ düşüşü kas fonksiyonları açısından dikkat çekici bulunmuştur. Ayrıca bilirubin düzeylerinin egzersiz sonrası artış eğilimi göstermesi, antioksidan kapasite ve metabolik adaptasyon açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma aerobik ve anaerobik egzersizlerin futbolcularda kan parametreleri üzerinde farklı ve özgün akut etkiler yarattığını göstermektedir. Elde edilen bulgular, antrenman programlarının bireyselleştirilmesi, performans optimizasyonu ve genç sporcularda sağlık risklerinin en aza indirilmesi açısından yol gösterici olacaktır. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11513/4509 |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| U-17, U-18 LİGİNDE MÜCADELE EDEN FUTBOLCULARA UYGULANAN AEROBİK VE ANAEROBİK EGZERSİZLERİN BAZI K.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.