Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TEMEL, MEHMET | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T06:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T06:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4505 | - |
| dc.description.abstract | Kolajen hayvanlarda deri, kemik, kıkırdak ve tendon gibi farklı bağ dokularda bulunan yapısal bir proteindir. Deri ve kemiklerden elde edilen ve molekül ağırlığı 200-500 kDa ağırlığında değişen kolajen proteininin ekstraksiyonuyla jelatin elde edilmektedir. Elde edilen bu jelatinin enzimatik veya asidik hidroliz yoluyla daha ileri derecede parçalanması sonucu daha küçük molekül ağırlığına (< 0.05) gözlenmiştir. Özellikle VEA ön işlemi uygulanan jelatin hidrolizatlarında HD değerlerinde belirgin bir yükselme meydana gelmiş, bu durum protein zincirlerinin daha küçük peptitlere ayrıldığını göstermiştir. FTIR analizleri, VEA ve pepsin uygulamalarının hem ayrı ayrı hem de kombine olarak protein omurgasında gevşeme, hidrojen bağlarının zayıflaması ve sekonder yapı değişiklikleri oluşturduğunu göstermiştir. Elde edilen hidrolizatların antioksidan aktivitelerinde; VEA + pepsin kombinasyonunun antioksidan kapasiteyi anlamlı biçimde artırdığı saptanmıştır. Antioksidan aktivitedeki artışın, hidroliz derecesindeki yükselişle paralel olduğu belirlenmiştir. UV absorbsiyon spektrumları incelendiğinde, hidrolizat örneklerinde özellikle aromatik amino asitlere atfedilen absorbsiyon bölgelerinde artış gözlenmiş, bu durum düşük molekül ağırlıklı peptitlerin oluşumunu desteklemiştir. Bulgular birlikte değerlendirildiğinde, VEA ön işleminin jelatinlerin enzimatik hidrolizini kolaylaştırdığı ve biyolojik aktivitesi yüksek hidrolizatların elde edilmesine katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular, VEA’nın jelatin hidrolizi için etkili bir ön işlem yöntemi olduğunu ve pepsin ile birlikte kullanımının fonksiyonel ve biyoaktif özellikleri geliştirilmiş jelatin hidrolizatlarının üretimi açısından önemli bir potansiyel sunduğunu ortaya koymaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Biyoaktif peptit, Vurgulu elektrik alan, Kolajen, Hidroliz | en_US |
| dc.title | KOLAJEN PEPTİTLERİNİN VURGULU ELEKTRİK ALAN DESTEKLİ ENZİMATİK HİDROLİZ YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE BİYO-FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEHMET TEMEL YL TEZ.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.