Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DONİ, NACİ KUBİLAY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T08:49:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T08:49:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4500 | - |
| dc.description.abstract | Karacadağ volkanik bazaltları ile bazaltların oluşturduğu toprakların mineralojik özelliklerinin bilinmesi literatürdeki bilgi eksikliği bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, çalışmanın amacını, Karacadağ bazalt kayaçlarının oluşturduğu topraklar ile olan mineralojik ilişkisinin ve toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, 3 farklı yükseltiden alınan (1838 m, 1241 m ve 850 m) kayaç ve toprak (0-30, 30-60 cm derinliklerden) örneklerinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kayaçlarda ve topraklarda, X-ışını kırınımı (difraksiyonu) (XRD) ile mineral ve X-ışını floresan (XRF) spektroskopisi ile element analizleri yapılmıştır. Bunlara ek olarak, farklı derinliklerden alınan toprak örneklerinin temel fiziksel, kimyasal analizleri (pH, toprak tekstürü, kalsit (CaCO3), elektriksel iletkenlik (EC), organik madde (OM), alınabilir potasyum ve fosfor ve su doygunluğu) yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, IBM SPSS Statistics (v.21, IBM Corp., Armonk, NY, USA) paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Çalışma alanından alınan 18 toprak örneğinin fiziksel ve kimyasal analiz sonucu ortalama değerleri pH, EC, kalsit içeriği, OM, su doygunluğu, kum, kil, silt ortalama değerleri sırasıyla; 6.99(1:2.5w/w), 0.72dS/m, %2.53, %1.96, %63.33, %55.2, %33.66, %11.13 bulunmuştur. Alınabilir fosfor (P2O5) ve alınabilir potasyum (K2O) değerleri ise sırasıyla, 5.53kg/da, 87.95kg/da olarak belirlenmiştir. Yükselti ile çalışma toprak örnekleri pH, EC, kalsit, P2O5, toprak kil ve kum seviyeleri arasında ileri düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p0.05). Yükselti ile toprak bünye tipleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur(p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Bazalt, Kil, X-Işını difraksiyon (XRD), Karacadağ, Mineral, X-ışını floresansı (XRF), Kum, Silt, Toprak, Kayaç, Majör oksit | en_US |
| dc.title | KARACADAĞ BAZALT KAYAÇLARININ OLUŞTURDUĞU TOPRAKLAR İLE OLAN MİNERALOJİK İLİŞKİSİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Naci Kubilay DONİ.pdf | 4.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.