Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4499Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GÜNEŞ, SERAP | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T06:02:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T06:02:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4499 | - |
| dc.description.abstract | Viburnum opulus L., Adoxaceae familyasına ait, ülkemizde özellikle İç Anadolu Bölgesi' nde yetişen ve halk arasında gilaburu olarak bilinen önemli bir meyve türüdür. Fenolik bileşikler, flavonoidler ve antosiyaninler bakımından zengin içeriğe sahip olan gilaburu hem geleneksel tüketimde hem de fonksiyonel gıda uygulamalarında dikkat çeken bir potansiyel taşımaktadır. Bu tez çalışmasında Türkiye’ nin Yozgat ilinde yetişen gilaburu meyveleri kullanılmıştır. Meyve suyu, kabuk ve çekirdek fraksiyonlarının fizikokimyasal ve biyoaktif özellikleri belirlenmiş, kurutma, depolama ve fermantasyon süreçlerinin kalite parametreleri üzerindeki etkileri kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca gilaburu meyve ekstraktı kullanılarak yeşil sentez yöntemiyle gümüş nanopartikül üretimi gerçekleştirilmiş ve sentez koşullarının nanopartikül özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Konveksiyonel kurutma işlemi 60, 70 ve 80 °C sıcaklıklarda uygulanmış ve sıcaklık artışıyla birlikte kurutma süresinin azaldığı, efektif nem difüzyon katsayısının arttığı belirlenmiştir. İnce tabaka kurutma modelleri arasında Midilli modelinin deneysel verilerle en yüksek uyumu gösterdiği saptanmıştır. Depolama çalışmaları sonucunda +4 °C’ de muhafaza edilen örneklerin toplam fenolik madde, flavonoid, antosiyanin ve antioksidan kapasite bakımından daha stabil olduğu belirlenmiştir. Fermentasyon sürecinde özellikle oda sıcaklığında yürütülen uygulamalarda biyoaktif bileşenlerde daha belirgin azalmalar gözlenmiştir. Fraksiyonlar arası karşılaştırmada meyve suyu örneklerinin toplam fenolik içerik ve antioksidan kapasite bakımından daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Nanopartikül sentezinde farklı pH ve sıcaklık koşulları uygulanmış ve elde edilen gümüş nanopartiküller UV-Vis, SEM-EDX, FTIR ve XRD analizleri ile karakterize edilmiştir. Sonuçlar, sentez parametrelerinin partikül boyutu, kristal yapı, yüzey fonksiyonel grupları ve elementel bileşim üzerinde belirleyici olduğunu göstermiştir. Antimikrobiyal değerlendirmelerde sentezlenen nanopartiküllerin bazı Gram-pozitif ve Gram-negatif bakterilere karşı etkili olduğu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Viburnum opulus, Gilaburu, Kurutma, Depolama, Biyoaktif bileşikler, Yeşil sentez, Gümüş nanopartikül, Antimikrobiyal aktivite | en_US |
| dc.title | GİLABURU (Viburnum opulus L.) MEYVESİNİN FARKLI İŞLEM KOŞULLARINDA KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE YEŞİL SENTEZLE GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_612 (21).pdf | 8.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.