Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4487Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GÜLALAN NARYAPRAĞI, SONGÜL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T08:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T08:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4487 | - |
| dc.description.abstract | Kentler, sosyal, ekonomik ve fiziksel dinamiklerin birleşimiyle gelişen karmaşık ve devingen organizmalardır. Hızla ilerleyen kentleşme süreci, şehirlerin dışa doğru genişlemesini tetikleyerek açık ve doğal çevreler üzerinde ciddi baskı oluşturmakta ve bu da kentsel yönetim ile planlamanın önemini ortaya koymaktadır. Kentleşmenin itici güçleri ve etkileri, farklı disiplinleri ve hem zamansal hem de mekânsal ölçekleri kapsadığından, bu olgunun anlaşılması ve modellenmesi karmaşık bir meseledir. Kentsel büyüme eğilimlerinin ve arazi kullanımı değişikliklerinin doğru planlanması için bu örüntüler hakkında güvenilir bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kentsel Büyüme Modelleme tarihi 1950'lere uzanmakla birlikte, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve mekânsal verilerin yaygınlaşmasıyla birlikte 1990'lardan itibaren güçlü bir ivme kazanmıştır. Özellikle CBS, kentsel evrimin analizi için yeni ufuklar açan belirli modellerin uygulanmasına olanak tanımaktadır. Bu modeller arasında, Hücresel Otomat (HO) tabanlı simülasyon modellerinden biri olan SLEUTH Modeli, kentsel büyüme ve bunun planlama politikaları üzerindeki etkilerini anlamada en yaygın kullanılan araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Clarke tarafından geliştirilen SLEUTH, kentsel alanların genişlemesini ve bu genişlemenin çevresel etkilerini modellemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma, Şanlıurfa Merkez özelinde, 1984-2022 yılları arasındaki alan kullanım değişimlerini belirlemek, alternatif senaryolar ile 2050 yılı için alan kullanım değişimini tahmin etmek ve bu süreçlerin sürdürülebilir arazi kullanım önerilerine temel oluşturmasını sağlamak amacıyla CBS, Uzaktan Algılama (UA) teknikleri ve SLEUTH Modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, 1985-2025 yıllarını kapsayan altı farklı döneme ait Landsat uydu görüntüleri ile kentleşmenin mekânsal örüntüsü ortaya konmuştur. SLEUTH modelinin girdileri olarak eğim, arazi kullanımı/örtüsü, hariç i tutulan alanlar, kentsel alanlar, ulaşım, tepe gölgesi ve afet risk alanları ile kamu politikaları kullanılmıştır. Çok Kriterli Karar Analizi kapsamında Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle parametreler ağırlıklandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, SLEUTH modelinin geçmiş büyüme eğilimlerini başarıyla yansıttığını ve gelecek için güvenilir tahminler sunabildiğini göstermiştir. Bu bulgular ışığında önerilen model, şehir planlamasında alternatif kentleşme senaryolarının değerlendirilmesi için etkili bir karar destek aracı olarak kullanılabilir ve elde edilen bilgiler, bölgedeki sürdürülebilir arazi yönetimi politikalarına önemli katkılarda bulunmaktadır. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | SLEUTH Modeli, Kentsel Büyüme, Analitik Hiyerarşi Süreci, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Şanlıurfa | en_US |
| dc.title | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) VE SLEUTH YÖNTEMİ KULLANARAK KENTSEL BÜYÜMENİN GELECEĞE YÖNELİK MODELLENMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez_302_onay_gonderilen.pdf | 8.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.