Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAN, ZEYNEP RUŞEN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T06:24:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T06:24:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4483 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, Acıbadem ve Garnem anaçları üzerine aşılı Ferragnes ve Ferrraduel badem çeşitlerinden oluşan, ticari badem bahçesinde 2021 ile 2023 yılları arasında üç yıl yürütülmüştür. Çalışmada elde edilen veriler, çoklu karşılaştırmalı analizler yapılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü bahçe Adıyaman Kahta ilçesinde olup iklim yapısı yarı kurak Akdeniz iklimi geçit bölgesinde bulunmaktadır. Bu çalışmada amaç, Acıbadem ve Garnem anaçlarının Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitlerinin meyve kalite parametrelerinden pomolojik, biyokimyasal özellikler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın yönteminde; toprak, yaprak ve meyve örneklemesi çok katmanlı ve tekrarlı olarak yürütülmüş, her kombinasyon için pomolojik ölçümler (boy, en, kalınlık, ağırlık, randıman), kimyasal analizler (yağ, protein, şeker, mineral içerik) ve biyokimyasal analizler (yağ asitleri, şekerler, organik asitler, toplam fenolik, antioksidan kapasite) gerçekleştirilmiştir. Analizler, uluslararası kabul gören laboratuvar protokolleriyle, istatistiksel olarak anlamlılık testleri ve karşılaştırmalı değerlendirmeler eşliğinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Garnem anaçlı kombinasyonların (özellikle Garnem x Ferraduel), hem meyve iriliği ve iç badem ağırlığı hem de yağ, protein, toplam fenolik ve antioksidan kapasite açısından klasik Acıbadem anaçlı kombinasyonlara kıyasla belirgin ve istikrarlı bir üstünlük sağladığını ortaya koymuştur. Yıllar arası verim ve kalite istikrarı da Garnem anaçlarında daha yüksek bulunmuştur. Yıllara göre Garnem üzerine aşılı Ferragnes ve Ferraduel badem çeşitleri Acı badem anacı üzerine aşılı aynı badem çeşitlerinde hem verim ve hem de kalite bakımından daha iyi sonuç vermiştir. Toprak ve yaprak analizleri dikkate alındığında klonal anaç olan Garnem üzerine aşılı Ferraduel çeşitlerinde yapraklarda, meyvelerde ve meyve biyokimyasal içeriklerinden elde edilen değerler, Acı badem üzerine aşılı bademlerden daha yüksek elde edilmiştir. Bu durum ise klonal anaç olan Garnem anacının besin elementlerini bitkinin üst organlarına iletiminin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada anaç çeşit kombinasyonu dikkate alındığında Garnem ve Ferraduel kombinasyonunun diğer anaç çeşit kombinasyonuna göre hem verim hem de biyokimyasal içerik açısından daha yüksek değerler elde edildiği saptanmıştır. Bu bulgulara göre Garnem anacının Acı badem anacına göre özellikle verim ve meyve kalitesi açısından daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Badem, Kalite, Verim , Çeşit, Pomolojik, Kimyasal, Biyokimyasal, Anaç | en_US |
| dc.title | DEĞİŞİK BADEM ANAÇLARININ FERRAGNES VE FERRADUEL BADEM ÇEŞİTLERİNDE BAZI POMOLOJİK, FİZİKSEL, KİMYASAL VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dr Zeynep Ruşen CAN Doktora Tezi ONAYLANMIŞ.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.