Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BALCI, MUHAMMED EMİN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T08:41:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T08:41:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4468 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Erkek futbolcularda dinamik ısınmaya ek olarak farklı özellikteki foam roller kullanımının esneklik ve maksimal kuvvet parametreleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmaya, 2024 / 2025 sezonu Şanlıurfa ilinde süper amatör liginde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor futbol takımında aktif olarak yer alan 23 sağlıklı erkek futbolcu (yaş: 21,86 ± 4,67 yıl, boy: 178,52 ± 5,89 cm, kilo: 70,96 ± 9,54 kg) gönüllü olarak katıldı. Katılımcılara, müsabaka döneminde 3 hafta boyunca müsabakadan sonra 48 saat dinlenme sonrasında her hafta farklı ısınma protokolü uygulandı. 1. Hafta: 5 dakika koşu ve 10 dakika dinamik ısınma sonrası ölçümler alındı. 2. Hafta: 5 dakika koşu, 10 dakika dinamik ısınma ve 8 dakika foam roller uygulaması sonrası ölçümler alındı. 3. Hafta: 5 dakika koşu, 10 dakika dinamik ısınma ve 8 dakika titreşimli foam roller (1. kademe) uygulaması sonrası ölçümler alındı. Veri toplama sürecinde, esneklik (otur-eriş testi), eklem hareket açıklığı (gonyometre), dikey sıçrama, 30 m sürat ve çok tekrarlı maksimal kuvvet testleri yapıldı. Yapılan bu ölçümler, sabit ortam koşullarında aynı gün içinde yapıldı. Veriler analizinde SPSS Statistics 26.0 programı kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi ve normal dağılım gösteren veriler için tekrarlayan ölçümler ANOVA testi uygulandı. Anlamlı fark bulunan parametrelerde Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırmalar yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p0,05). Sonuç olarak, bu çalışma ısınma sırasında foam roller ve titreşimli foam roller kullanımının futbolcularda esneklik parametrelerine olumlu etkiler sağladığını ortaya koydu. Özellikle esnekliğin artırılması, sakatlık riskini azaltabilir ve performansı artırmada önemli bir rol oynar. Esneklik artırma hedefiyle, futbolculara ısınma sırasında foam roller veya titreşimli foam roller kullanımı önerilmektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Futbol, Esneklik, Foam Roller, Isınma, Maksimal Kuvvet | en_US |
| dc.title | ERKEK FUTBOLCULARDA FOAM ROLLER KULLANIMININ ESNEKLİK VE BAZI MAKSİMAL KUVVET PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ERKEK FUTBOLCULARDA FOAM ROLLER KULLANIMININ ESNEKLİK VE BAZI MAKSİMAL KUVVET PARAMETRELERİ ÜZERİ.pdf | 562.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.