Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4443Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ANİK, ZEYNEP | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T12:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4443 | - |
| dc.description.abstract | Genç bireylerde dijital yorgunluğun depresyon, anksiyete ve uyku kalitesi üzerindeki etkisini incelemek amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yürütülen bu çalışma 1 Ekim 2025- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören tüm lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden ve dahil edilme kriterlerini sağlayan 431 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri; Kişisel Bilgi Formu, Dijital Yorgunluk Ölçeği (DYÖ), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanarak elde dilmiştir. Katılımcıların DYÖ ölçeği toplam puan ortalaması 81.59±22.42, BAE ölçeği toplam puan ortalaması 15.35±12.47, BDE ölçeği toplam puan ortalaması 15.46±11.97, PUKİ toplam puan ortalaması 6.76±3.60 olarak bulunmuştur. DYÖ puanları ile sırasıyla BAE, BDE VE PUKİ puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Dijital yorgunluk, Depresyon, Anksiyete, Uyku kalitesi , Psikiyatri Hemşireliği | en_US |
| dc.title | GENÇ BİREYLERDE DİJİTAL YORGUNLUĞUN DEPRESYON, ANKSİYETE VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| GENÇ BİREYLERDE DİJİTAL YORGUNLUĞUN DEPRESYON, ANKSİYETE VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ (SON).pdf | 2.53 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.