Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4441Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DOĞAN EROĞLU, HAVVA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T12:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T12:32:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4441 | - |
| dc.description.abstract | Çalışma yüksek dozda nane yağının bıldırcınlarda karaciğer dokusu üzerine histopatolojik etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla biri negatif kontrol grubu olmak koşuluyla 4 farklı seviyede nane yağı içeren 5 farklı grup oluşturuldu. Her bir gruba karışık cinsiyette 30’ar adet 1 günlük yaşta bıldırcın civcivi 3 tekrarlı olacak şekilde kafeslere yerleştirildi. Toplam 150 adet civciv 42 gün boyunca besiye alındı. Besi boyunca yem tüketimleri ve canlı ağırlıkları artışları haftalık olarak tutuldu. Besi sonunda hayvanlar kesilerek kan alındı. Kanlardan serum biyokimya ve TAS, TOS ve OSİ ölçüldü. Çalışma sonucunda en düşük canlı ağırlık %6 NY grubunda, en yüksek canlı ağırlık ise negatif kontrol grubunda tespit edildi. Serum biyokimya parametreleri bakımından gruplarda farklılık oluşmadı. TAS değeri bakımından en yüksek değer 1,65±0,12 mmol/L ile %1 NY grubunda, en düşük değerler ise sırasıyla 1,29±0,05 mmol/L ve 1,30±0,06 mmol/L ile %3 NY ve NK gruplarında tespit edilmiştir (P | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Bıldırcın, Karaciğer, Oksidatif durum, Nane yağı, Histopatoloji | en_US |
| dc.title | BILDIRCINLARIN RASYONLARINA YÜKSEK DOZDA NANE YAĞI İLAVESİNİN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE HİSTOLOJİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| BILDIRCINLARIN RASYONLARINA YÜKSEK DOZDA NANE YAĞI İLAVESİNİN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE H.pdf | 3.41 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.