Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VEZİROĞLU, HÜSNA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:06:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:06:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4396 | - |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, epilepsi tanısı olan çocuklar ve annelerinin uyku kalitesini değerlendirilmek ve uyku kalitesini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu araştırma, Eylül 2023 ile Haziran 2025 tarihleri arasında Batman İluh Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çocuk Nöroloji Polikliniği ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, 3-18 yaş aralığında ve en az altı aydır epilepsi tanısı olan 103 çocuğun anneleri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu, Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi ve Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü ANOVA testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis H testi ve regresyon analizleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli etik kurul ve kurum izni alınmıştır. Bu çalışmada annelerin yaş ortalaması 38.27±7.35 olduğu saptanmıştır. Epilepsi tanısı olan çocukların yaş ortalaması 9.48±4.16 olup, %60.2’sinin erkek olduğu saptanmıştır. Pittsburg Uyku Kalite İndeksine göre annelerin %70.9’unun orta düzeyde uyku sorunu yaşadığı tespit edilmiştir. Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi toplam puan ortalaması 49.99±7.60 olarak bulunmuş, bu değer çocukların klinik düzeyde anlamlı uyku sorunları olduğunu göstermiştir. Annelerin Pittsburg Uyku Kalite İndeksi toplam puanı ile gelir durumu, çocuk sayısı, epilepsi süresi ve dijital ortamda harcadığı süre arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Epilepsi, Çocuk, Anne, Uyku Sorunları, Hemşirelik | en_US |
| dc.title | EPİLEPSİ TANISI OLAN ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN UYKU SORUNLARININ İNCELENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tez son 18.08.2025.pdf | 6.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.