Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4377Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | İslamoğlu, Ahmet Furkan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:05:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:05:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4377 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, bezelye proteini izolatı ve psyllium musilajı esaslı film formülasyonlarına farklı oranlarda nar kabuğu ekstraktı (NKE) ilave edilerek biyoesaslı ve yenilikçi yenilebilir filmlerin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, NKE-0, NKE-0.25, NKE-0.50, NKE-1 ve NKE-1.5 olarak adlandırılan filmler sırasıyla 0, 0.25, 0.50, 1 ve 1.5% (a/h) NKE içerecek şekilde hazırlanarak filmlerin fizikokimyasal, bariyer, renk, optik, mekanik, biyoaktif ve yapısal özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar, NKE ilavesinin filmlerin kalınlık, nem içeriği, suda çözünürlük, su buharı geçirgenliği, renk, ışık bariyeri ve biyoaktif özellikleri üzerinde önemli bir etkiye (P≤0.05) sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, filmlerin mekanik özellikleri üzerinde NKE ilavesinin etkisi önemli (P≥0.05) bulunmamıştır. NKE içeren filmlerin kalınlık, nem içeriği, suda çözünürlük ve su buharı geçirgenliği değerleri kontrol filmine (NKE-0) kıyasla önemli ölçüde yüksek (P≤0.05) bulunmuştur. Ayrıca, NKE konsantrasyonuna bağlı olarak filmlerin antioksidan aktivitesi ve toplam fenolik içeriğinde belirgin bir artış (P≤0.05) tespit edilmiştir. NKE ilavesi filmlerin L* değerinde belirgin bir azalmaya (P≤0.05), a*, b* ve ΔE değerlerinde belirgin bir artışa (P≤0.05) neden olmuştur. Bununla birlikte, NKE konsantrasyonuna bağlı olarak filmlerin opaklık değerinde önemli bir artış (P≤0.05) tespit edilmiştir. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri NKE içeren filmlerin kontrol filmine kıyasla daha düzgün bir yüzeye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak, kontrol ve NKE içeren filmlerin FTIR spektrumları arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir. Sonuçlar göz önüne alındığında, NKE ile zenginleştirilmiş bezelye proteini-psyllium müsilajı esaslı bu filmler biyoesaslı ambalaj malzemeleri için yenilikçi bir alternatif olarak değerlendirilebilir. | en_US |
| dc.subject | Bitki tohumu müsilajı, Biyoesaslı yenilebilir film, Baklagil proteini, Plantago ovata, Nar kabuğu ekstraktı | en_US |
| dc.title | BEZELYE PROTEİNİ-PSYLLIUM (Plantago Ovata) MÜSİLAJI ESASLI NAR KABUĞU EKSTRAKTI İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ YENİLEBİLİR FİLMLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| A.FURKAN İSLAMOĞLU.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.