Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11513/4374Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOYUNCU, HİDAYET | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:04:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:04:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4374 | - |
| dc.description.abstract | Vücudun bir kısmında veya tamamında hareket yetisinin kaybolduğu durumlar inme yani felç olarak adlandırılır.Kalp krizinde olduğu gibi inme de kan damarlarında meydana gelen bir kanama,tıkanıklık veya daralmanın sonucunda ortaya çıkan serebrovasküler bir sağlık problemidir..Beyin yeterli oksijen veya besin alamaz ve beyin hücreleri ölmeye başlar.Tıbbi bir acil durumdur.Birçok inme tedavi edilebilirken,bazıları sakatlığa veya ölüme neden olabilir.Çalışmamızda STROKE tanısında ve tedavisinde bir rolü olabileceğini düşündüğümüz SARM-1 ve GFAP düzeyleri incelendi.Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliniğine başvuran 45 stroke tanılı hastada ve 40 sağlıklı kontrol grubunda kan örnekleri alındı.Alınan kan örneklerinden elde edilen serum örneklerindeki SARM-1ve GFAP seviyeleri ELİSA yöntemiyle incelendi.Dataların analizi SPSS ile yapıldı.Yapılan istatiksel analiz sonucunda stroke tanısı konulmuş hastalarda ortalama SARM-1 düzeyi ve GFAP düzeyi konrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek gözlemlenmiştir(p | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | SARM-1, GFAP, STROKE | en_US |
| dc.title | STROKE HASTALARINDA; SARM-1 VE GFAP DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.