Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4356Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Okyar, Ferit | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T07:02:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T07:02:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4356 | - |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, down sendromu tanısı olan çocuklarda beslenme sorunlarının belirlenmesi ve beslenme sorunları ile ebeveynlerin yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma, Şubat 2023–Aralık 2025 tarihleri arasında Büyük Asrın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Genetiği Kliniği ve Polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini 10-18 yaş aralığında Down Sendromu tanılı çocuğu olan 105 ebeveyn oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Sosyodemografik Bilgi Formu, Beslenme Problemleri Tarama Aracı ölçeği ve SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeği kullanılarak yüzyüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin %76,2’sini anneler oluşturmaktadır. Beslenme Problemleri Tarama Aracı ölçeği puanları (sıklık׺iddet) altboyutlara göre aspirasyon riski 0.19±0.74, gıda reddi ile ilişkili davranış problemleri 0.46±1.31, gıda seçiciliği 0.58±1.47, beslenme ile ilişkili davranış problemleri 1.04±2.38 ve beslenme becerisi 1.64±3.79’dur. Ebeveynlerin SF-36 Yaşam Kalitesi ölçeği toplam puan ortalaması 56.77±20.48’dir. Down sendromu tanısı olan çocukların Beslenme Problemleri Tarama Aracı ölçeği ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p≤0.05). Beslenme Problemleri Tarama Aracı Ölçeği’nin tüm alt boyutların sıklık ve “sıklık × şiddet” puan ortalamaları alınabilecek ortalama puanın altında bulunmuştur. Down sendromlu çocukların beslenme sorunları arttıkça ebeveynlerin yaşam kalitesinin azaldığı saptanmıştır. Down sendromlu çocukların beslenme sorunlarını önlemeye ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik ebeveynlere eğitim verilmesi ve müdahale çalışmalarının yapılması önerilmiştir. | en_US |
| dc.subject | Down Sendromu ,Ebeveyn , Hemşirelik ,Beslenme Problemleri ,Yaşam Kalitesi | en_US |
| dc.title | DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA BESLENME SORUNLARI VE EBEVEYNLERİN YAŞAM KALİTESİ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARDA BESLENME SORUNLARI VE EBEVEYNLERİN YAŞAM KALİTESİ.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.