Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11513/4343Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BALIK, İSMAİL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T06:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T06:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11513/4343 | - |
| dc.description.abstract | Solunum yolu hastalıklarının erken teşhisi, hastalık yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, solunum seslerinin otomatik analizi için derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Ses verilerinden Mel Frekans Kepstrum Katsayıları (MFCC) gibi spektral öznitelikler çıkarılmış ve bu öznitelikler, hibrit model CNN+LSTM katmanları içeren bir derin sinir ağı modeli ile işlenmiştir. Sınıf dengesizliğini azaltmaya yönelik teknikler kullanılarak modelin genellenebilirliği artırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, geliştirilen model test verisi üzerinde %86 doğruluk oranına ulaşmış ve solunum seslerinden hastalık tespitinde etkili ve güvenilir bir performans sergilemiştir. Elde edilen bulgular, ses temelli analizlerin akut solunum yolu hastalıklarının erken tanısına katkı sağlayabileceğini göstermektedir. | en_US |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Ses sınıflandırma, Solunum yolu hastalıkları, Derin öğrenme, CnnLstm | en_US |
| dc.title | DERİN AĞ VE MFCC ÖZELLİKLERİNE DAYALI AKUT SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DERİN AĞ VE MFCC ÖZELLİKLERİNE DAYALI AKUT SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI (4).pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.